- Home
- 横浜市都筑区ポスティングエリア
横浜市都筑区ポスティングエリア
横浜市都筑区
都筑区は横浜市の北部に位置し、平成6年11月6日に、港北区と緑区の再編成により誕生しました。
区域の北部と中央部は港北ニュータウン地域で、豊かな自然と緑を残しつつ、都市と農業が調和した新しい街づくりが進んでいます。
人口は18区中8番目で、平成22年4月に20万人を超え、平成26年5月に21万人を超えました。
人口の増加が著しく、平均年令が市内で最も若い活力ある区です。
横浜市都筑区ホームページ
都筑区地図
都筑区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
都筑区 合計 | 83991 | 212140 | 106200 | 105940 |
桜並木 | 583 | 1569 | 764 | 805 |
大棚町 | 654 | 1501 | 759 | 742 |
勝田町 | 2232 | 4040 | 1918 | 2122 |
茅ケ崎町 | 11 | 30 | 16 | 14 |
中川一丁目 | 1644 | 3891 | 1868 | 2023 |
中川二丁目 | 787 | 1965 | 952 | 1013 |
中川三丁目 | 670 | 1788 | 877 | 911 |
中川四丁目 | 349 | 932 | 472 | 460 |
中川五丁目 | 626 | 1697 | 829 | 868 |
中川六丁目 | 1189 | 3715 | 1813 | 1902 |
中川七丁目 | 305 | 853 | 413 | 440 |
中川八丁目 | 125 | 351 | 181 | 170 |
牛久保町 | 188 | 469 | 222 | 247 |
牛久保一丁目 | 558 | 1538 | 758 | 780 |
牛久保二丁目 | 690 | 1861 | 941 | 920 |
牛久保三丁目 | 535 | 1554 | 753 | 801 |
南山田町 | 944 | 2103 | 1083 | 1020 |
南山田一丁目 | 897 | 2473 | 1259 | 1214 |
南山田二丁目 | 1751 | 5012 | 2478 | 2534 |
南山田三丁目 | 660 | 1805 | 908 | 897 |
東山田町 | 1663 | 3714 | 1916 | 1798 |
東山田一丁目 | 677 | 1980 | 992 | 988 |
東山田二丁目 | 683 | 1967 | 987 | 980 |
東山田三丁目 | 1008 | 2776 | 1378 | 1398 |
東山田四丁目 | 1053 | 2683 | 1344 | 1339 |
すみれが丘 | 1794 | 4433 | 2211 | 2222 |
北山田二丁目 | 1098 | 2876 | 1403 | 1473 |
北山田三丁目 | 776 | 2059 | 1023 | 1036 |
北山田四丁目 | 427 | 1216 | 598 | 618 |
北山田五丁目 | 1210 | 3438 | 1715 | 1723 |
北山田六丁目 | 1025 | 2931 | 1483 | 1448 |
北山田七丁目 | 707 | 2237 | 1109 | 1128 |
北山田一丁目 | 633 | 1480 | 730 | 750 |
茅ケ崎南一丁目 | 563 | 1481 | 740 | 741 |
茅ケ崎南二丁目 | 1089 | 2914 | 1452 | 1462 |
茅ケ崎南三丁目 | 718 | 1962 | 988 | 974 |
茅ケ崎南四丁目 | 1292 | 3512 | 1705 | 1807 |
茅ケ崎南五丁目 | 723 | 2009 | 1012 | 997 |
新栄町 | 891 | 1888 | 866 | 1022 |
勝田南一丁目 | 527 | 1284 | 658 | 626 |
勝田南二丁目 | 598 | 1554 | 775 | 779 |
牛久保西一丁目 | 437 | 1121 | 545 | 576 |
牛久保西二丁目 | 722 | 2115 | 1059 | 1056 |
牛久保西三丁目 | 171 | 499 | 252 | 247 |
牛久保西四丁目 | 266 | 671 | 337 | 334 |
茅ケ崎東一丁目 | 1007 | 3040 | 1519 | 1521 |
茅ケ崎東二丁目 | 412 | 1181 | 603 | 578 |
茅ケ崎東三丁目 | 869 | 2308 | 1152 | 1156 |
茅ケ崎東四丁目 | 167 | 401 | 209 | 192 |
茅ケ崎東五丁目 | 215 | 452 | 230 | 222 |
川向町 | 658 | 1288 | 733 | 555 |
東方町 | 941 | 2160 | 1164 | 996 |
折本町 | 719 | 1781 | 914 | 867 |
大熊町 | 1050 | 2372 | 1242 | 1130 |
池辺町 | 5541 | 12784 | 6688 | 6096 |
佐江戸町 | 2184 | 5231 | 2682 | 2549 |
川和町 | 4188 | 9491 | 4890 | 4601 |
荏田東町 | 82 | 211 | 116 | 95 |
荏田東一丁目 | 584 | 1698 | 823 | 875 |
荏田東二丁目 | 544 | 1515 | 754 | 761 |
荏田東三丁目 | 835 | 2204 | 1100 | 1104 |
荏田東四丁目 | 998 | 2622 | 1318 | 1304 |
荏田南町 | 84 | 169 | 95 | 74 |
荏田南一丁目 | 898 | 2349 | 1142 | 1207 |
荏田南二丁目 | 520 | 1319 | 673 | 646 |
荏田南三丁目 | 671 | 1720 | 822 | 898 |
荏田南四丁目 | 763 | 2100 | 1043 | 1057 |
荏田南五丁目 | 874 | 2280 | 1116 | 1164 |
大丸 | 1677 | 4570 | 2266 | 2304 |
見花山 | 1132 | 2943 | 1474 | 1469 |
平台 | 407 | 1126 | 574 | 552 |
葛が谷 | 756 | 1785 | 874 | 911 |
富士見が丘 | 762 | 1877 | 945 | 932 |
仲町台一丁目 | 1486 | 2862 | 1520 | 1342 |
仲町台二丁目 | 303 | 713 | 349 | 364 |
仲町台三丁目 | 896 | 2511 | 1253 | 1258 |
仲町台四丁目 | 501 | 1107 | 584 | 523 |
仲町台五丁目 | 1154 | 2458 | 1187 | 1271 |
加賀原一丁目 | 1439 | 3898 | 1944 | 1954 |
加賀原二丁目 | 528 | 1552 | 776 | 776 |
二の丸 | 278 | 805 | 405 | 400 |
川和台 | 728 | 2043 | 1042 | 1001 |
長坂 | 562 | 1703 | 861 | 842 |
高山 | 1188 | 3459 | 1691 | 1768 |
早渕一丁目 | 737 | 1908 | 1002 | 906 |
早渕二丁目 | 372 | 1151 | 588 | 563 |
早渕三丁目 | 690 | 1705 | 853 | 852 |
牛久保東一丁目 | 898 | 2559 | 1283 | 1276 |
牛久保東二丁目 | 778 | 2264 | 1149 | 1115 |
牛久保東三丁目 | 175 | 385 | 200 | 185 |
中川中央一丁目 | 1900 | 3531 | 1670 | 1861 |
中川中央二丁目 | 39 | 42 | 11 | 31 |
茅ケ崎中央 | 2526 | 5379 | 2572 | 2807 |
大棚西 | 579 | 1700 | 824 | 876 |
あゆみが丘 | 547 | 1481 | 733 | 748 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!