- Home
- 横浜市瀬谷区ポスティングエリア
横浜市瀬谷区ポスティングエリア
横浜市瀬谷区
瀬谷区は、昭和44年10月1日の行政区再編成にともない、戸塚区から分割して新設した。区名は、公募により、瀬谷区、西浜区から選定し、古くからの地域名である瀬谷を採った。横浜市の最西部に位置し、南北に細長い地形で、農業地帯として発展し、明治30年代以降は養蚕業が盛んだでした。
横浜市瀬谷区ホームページ
瀬谷区地図
瀬谷区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
瀬谷区 合計 | 55319 | 125943 | 61989 | 63954 |
瀬谷町 | 1411 | 2870 | 1248 | 1622 |
瀬谷一丁目 | 544 | 1212 | 613 | 599 |
瀬谷二丁目 | 1161 | 2524 | 1247 | 1277 |
瀬谷三丁目 | 574 | 1189 | 578 | 611 |
瀬谷四丁目 | 1795 | 3398 | 1675 | 1723 |
瀬谷五丁目 | 1149 | 2523 | 1271 | 1252 |
瀬谷六丁目 | 538 | 1197 | 591 | 606 |
宮沢一丁目 | 1404 | 3494 | 1724 | 1770 |
宮沢二丁目 | 1658 | 3823 | 1897 | 1926 |
宮沢三丁目 | 694 | 1611 | 816 | 795 |
宮沢四丁目 | 217 | 527 | 265 | 262 |
二ツ橋町 | 3975 | 8843 | 4340 | 4503 |
三ツ境 | 4128 | 8896 | 4289 | 4607 |
北町 | 167 | 460 | 248 | 212 |
五貫目町 | 1187 | 2985 | 1512 | 1473 |
目黒町 | - | - | - | - |
上瀬谷町 | 1123 | 2581 | 1297 | 1284 |
竹村町 | 446 | 1095 | 558 | 537 |
中屋敷一丁目 | 508 | 1123 | 589 | 534 |
中屋敷二丁目 | 181 | 442 | 234 | 208 |
中屋敷三丁目 | - | - | - | - |
本郷一丁目 | 1208 | 2787 | 1390 | 1397 |
本郷二丁目 | 1461 | 3734 | 1861 | 1873 |
本郷三丁目 | 1127 | 2381 | 1202 | 1179 |
本郷四丁目 | 346 | 783 | 401 | 382 |
東野 | 794 | 1979 | 959 | 1020 |
南瀬谷一丁目 | 1094 | 2564 | 1274 | 1290 |
南瀬谷二丁目 | 282 | 666 | 326 | 340 |
卸本町 | - | - | - | - |
南台一丁目 | 1085 | 2406 | 1134 | 1272 |
南台二丁目 | 978 | 2148 | 944 | 1204 |
下瀬谷一丁目 | 832 | 2074 | 1047 | 1027 |
下瀬谷二丁目 | 1206 | 2874 | 1428 | 1446 |
下瀬谷三丁目 | 1448 | 3386 | 1730 | 1656 |
橋戸一丁目 | 1901 | 4091 | 1988 | 2103 |
橋戸二丁目 | 794 | 1875 | 891 | 984 |
橋戸三丁目 | 1379 | 3111 | 1556 | 1555 |
北新 | 941 | 2406 | 1187 | 1219 |
相沢一丁目 | 661 | 1390 | 693 | 697 |
相沢二丁目 | 617 | 1455 | 720 | 735 |
相沢三丁目 | 612 | 1348 | 686 | 662 |
相沢四丁目 | 626 | 1316 | 651 | 665 |
相沢五丁目 | 576 | 1400 | 697 | 703 |
相沢六丁目 | 512 | 1073 | 559 | 514 |
相沢七丁目 | 738 | 1727 | 835 | 892 |
中央 | 940 | 2112 | 1055 | 1057 |
東野台 | 280 | 574 | 245 | 329 |
阿久和東一丁目 | 853 | 1945 | 944 | 1001 |
阿久和東二丁目 | 1259 | 3036 | 1490 | 1546 |
阿久和東三丁目 | 957 | 2221 | 1100 | 1121 |
阿久和東四丁目 | 549 | 1346 | 664 | 682 |
阿久和西一丁目 | 1216 | 2839 | 1419 | 1420 |
阿久和西二丁目 | 1109 | 2649 | 1311 | 1338 |
阿久和西三丁目 | 924 | 2234 | 1120 | 1114 |
阿久和西四丁目 | 541 | 1298 | 644 | 654 |
阿久和南一丁目 | 187 | 441 | 233 | 208 |
阿久和南二丁目 | 418 | 1048 | 545 | 503 |
阿久和南三丁目 | 239 | 525 | 249 | 276 |
阿久和南四丁目 | 1601 | 3576 | 1658 | 1918 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!