- Home
- 横浜市緑区ポスティングエリア
横浜市緑区ポスティングエリア
横浜市緑区
緑区は、北西部に位置し、鶴見川と、その支流の恩田川に沿うように、東西に細長い地形となっています。緑区の中央部に近い三保・新治地区の樹林地は、横浜市内でも最大規模であり、山林や公園の緑、農地などが緑区の面積に占める割合(緑被率)は、およそ52パーセントで、18区内中、第一位であります。
横浜市緑区ホームページ
緑区地図
緑区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
緑区 合計 | 78587 | 179678 | 89122 | 90556 |
長津田みなみ台一丁目 | 1224 | 3124 | 1547 | 1577 |
長津田みなみ台二丁目 | 417 | 1195 | 578 | 617 |
長津田みなみ台三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長津田みなみ台四丁目 | 624 | 2021 | 1002 | 1019 |
長津田みなみ台五丁目 | 641 | 1498 | 750 | 748 |
長津田みなみ台六丁目 | 557 | 1552 | 814 | 738 |
長津田みなみ台七丁目 | 910 | 2191 | 1038 | 1153 |
鴨居町 | 637 | 1549 | 804 | 745 |
竹山一丁目 | 1017 | 2172 | 1074 | 1098 |
竹山二丁目 | 649 | 1312 | 636 | 676 |
竹山三丁目 | 644 | 1389 | 679 | 710 |
竹山四丁目 | 1004 | 2311 | 1130 | 1181 |
東本郷町 | 7 | 25 | 10 | 15 |
東本郷一丁目 | 576 | 1274 | 624 | 650 |
東本郷二丁目 | 413 | 894 | 426 | 468 |
東本郷三丁目 | 749 | 1683 | 832 | 851 |
東本郷四丁目 | 1107 | 2427 | 1205 | 1222 |
東本郷五丁目 | 967 | 2223 | 1093 | 1130 |
東本郷六丁目 | 1798 | 4354 | 2192 | 2162 |
白山一丁目 | 2039 | 4872 | 2430 | 2442 |
白山二丁目 | 1051 | 2455 | 1253 | 1202 |
白山三丁目 | 423 | 1234 | 624 | 610 |
白山四丁目 | 951 | 2481 | 1226 | 1255 |
上山一丁目 | 501 | 1334 | 688 | 646 |
上山二丁目 | 761 | 1800 | 904 | 896 |
上山三丁目 | 744 | 1883 | 930 | 953 |
中山町 | 6134 | 13099 | 6546 | 6553 |
寺山町 | 2881 | 6447 | 3297 | 3150 |
台村町 | 1990 | 4293 | 2169 | 2124 |
新治町 | 1176 | 2615 | 1351 | 1264 |
三保町 | 6012 | 15007 | 7463 | 7544 |
青砥町 | 1978 | 4458 | 2326 | 2132 |
小山町 | 420 | 827 | 433 | 394 |
十日市場町 | 7166 | 14781 | 6912 | 7869 |
霧が丘一丁目 | 489 | 1226 | 576 | 650 |
霧が丘二丁目 | 464 | 1027 | 537 | 490 |
霧が丘三丁目 | 1141 | 2909 | 1406 | 1503 |
霧が丘四丁目 | 893 | 2275 | 1073 | 1202 |
霧が丘五丁目 | 763 | 1842 | 896 | 946 |
霧が丘六丁目 | 1035 | 2410 | 1147 | 1263 |
長津田町 | 3092 | 6716 | 3423 | 3293 |
長津田一丁目 | 1030 | 2275 | 1104 | 1171 |
長津田二丁目 | 1850 | 3887 | 1904 | 1983 |
長津田三丁目 | 917 | 1777 | 954 | 823 |
長津田四丁目 | 1202 | 2658 | 1338 | 1320 |
長津田五丁目 | 779 | 1366 | 659 | 707 |
長津田六丁目 | 864 | 1738 | 905 | 833 |
長津田七丁目 | 979 | 2101 | 1059 | 1042 |
いぶき野 | 2140 | 5075 | 2533 | 2542 |
北八朔町 | 4043 | 8884 | 4273 | 4611 |
西八朔町 | 1048 | 2488 | 1248 | 1240 |
鴨居一丁目 | 1138 | 2528 | 1237 | 1291 |
鴨居二丁目 | 495 | 1200 | 613 | 587 |
鴨居三丁目 | 892 | 1789 | 902 | 887 |
鴨居四丁目 | 1916 | 4283 | 2126 | 2157 |
鴨居五丁目 | 615 | 1372 | 680 | 692 |
鴨居六丁目 | 662 | 1581 | 815 | 766 |
鴨居七丁目 | 479 | 1018 | 506 | 512 |
森の台 | 1493 | 4473 | 2222 | 2251 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!