- Home
- 横浜市港北区ポスティングエリア
横浜市港北区ポスティングエリア
横浜市港北区
港北区は、東急東横線の沿線を中心に住宅・商業地が発展しており、人口・世帯数ともに横浜市だけではなく、日本の政令指定都市の行政区の中で最も多い街です。 広い区内には豊かな自然も残されているため、横浜市内でも人気の高い地域です。
横浜市港北区ホームページ
港北区地図
港北区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
港北区 合計 | 164439 | 338951 | 169516 | 169435 |
菊名一丁目 | 449 | 785 | 363 | 422 |
菊名二丁目 | 1055 | 2238 | 1084 | 1154 |
菊名三丁目 | 1414 | 2845 | 1394 | 1451 |
菊名四丁目 | 909 | 1699 | 829 | 870 |
菊名五丁目 | 1034 | 1944 | 938 | 1006 |
菊名六丁目 | 1580 | 2718 | 1277 | 1441 |
菊名七丁目 | 860 | 1399 | 710 | 689 |
篠原町 | 5329 | 11294 | 5676 | 5618 |
篠原東一丁目 | 805 | 1704 | 809 | 895 |
篠原東二丁目 | 735 | 1569 | 771 | 798 |
篠原東三丁目 | 941 | 2032 | 993 | 1039 |
富士塚一丁目 | 911 | 1958 | 952 | 1006 |
富士塚二丁目 | 1348 | 2928 | 1444 | 1484 |
錦が丘 | 1143 | 1871 | 922 | 949 |
篠原北一丁目 | 1475 | 2652 | 1344 | 1308 |
篠原北二丁目 | 908 | 1601 | 778 | 823 |
岸根町 | 1957 | 4051 | 2098 | 1953 |
鳥山町 | 3304 | 7275 | 3718 | 3557 |
小机町 | 5801 | 12417 | 6332 | 6085 |
大豆戸町 | 6690 | 13967 | 6753 | 7214 |
師岡町 | 4719 | 10438 | 5143 | 5295 |
新羽町 | 5827 | 12175 | 6281 | 5894 |
大曽根一丁目 | 1167 | 2126 | 1012 | 1114 |
大曽根二丁目 | 1427 | 2901 | 1454 | 1447 |
大曽根三丁目 | 1419 | 3243 | 1647 | 1596 |
大曽根台 | 1316 | 2630 | 1308 | 1322 |
樽町一丁目 | 2114 | 4262 | 2138 | 2124 |
樽町二丁目 | 2091 | 4225 | 2100 | 2125 |
樽町三丁目 | 2159 | 5515 | 2784 | 2731 |
樽町四丁目 | 1488 | 3059 | 1634 | 1425 |
綱島東一丁目 | 1594 | 2866 | 1403 | 1463 |
綱島東二丁目 | 904 | 1599 | 825 | 774 |
綱島東三丁目 | 1592 | 3293 | 1709 | 1584 |
綱島東四丁目 | 1652 | 3716 | 1890 | 1826 |
綱島東五丁目 | 1523 | 3201 | 1651 | 1550 |
綱島東六丁目 | 406 | 769 | 411 | 358 |
綱島上町 | 1698 | 4409 | 2146 | 2263 |
綱島台 | 1170 | 2171 | 1133 | 1038 |
綱島西一丁目 | 1117 | 1958 | 937 | 1021 |
綱島西二丁目 | 2296 | 3954 | 1944 | 2010 |
綱島西三丁目 | 1208 | 2169 | 1083 | 1086 |
綱島西四丁目 | 1493 | 2890 | 1493 | 1397 |
綱島西五丁目 | 2383 | 5718 | 2826 | 2892 |
綱島西六丁目 | 1466 | 3024 | 1529 | 1495 |
箕輪町一丁目 | 1075 | 1946 | 1059 | 887 |
箕輪町二丁目 | 2325 | 5038 | 2438 | 2600 |
箕輪町三丁目 | 1290 | 2613 | 1354 | 1259 |
日吉一丁目 | 1120 | 2172 | 1036 | 1136 |
日吉二丁目 | 1772 | 3051 | 1511 | 1540 |
日吉三丁目 | 1462 | 2385 | 1295 | 1090 |
日吉四丁目 | 1132 | 1923 | 990 | 933 |
日吉五丁目 | 2193 | 4360 | 2257 | 2103 |
日吉六丁目 | 1297 | 2874 | 1484 | 1390 |
日吉七丁目 | 2141 | 4386 | 2254 | 2132 |
日吉本町一丁目 | 1808 | 3074 | 1427 | 1647 |
日吉本町二丁目 | 2864 | 5256 | 2636 | 2620 |
日吉本町三丁目 | 2596 | 5283 | 2735 | 2548 |
日吉本町四丁目 | 3379 | 7672 | 3757 | 3915 |
日吉本町五丁目 | 1284 | 2792 | 1422 | 1370 |
日吉本町六丁目 | 1452 | 3247 | 1594 | 1653 |
下田町一丁目 | 626 | 1250 | 609 | 641 |
下田町二丁目 | 734 | 1405 | 694 | 711 |
下田町三丁目 | 976 | 2155 | 1077 | 1078 |
下田町四丁目 | 1223 | 2507 | 1171 | 1336 |
下田町五丁目 | 1253 | 3090 | 1532 | 1558 |
下田町六丁目 | 1279 | 2931 | 1431 | 1500 |
新吉田町 | 2057 | 4419 | 2274 | 2145 |
高田町 | 312 | 753 | 388 | 365 |
仲手原一丁目 | 1656 | 3295 | 1528 | 1767 |
仲手原二丁目 | 1820 | 3371 | 1651 | 1720 |
篠原台町 | 1317 | 2739 | 1306 | 1433 |
篠原西町 | 1606 | 3323 | 1604 | 1719 |
新横浜一丁目 | 3705 | 6645 | 3603 | 3042 |
新横浜二丁目 | 1138 | 1844 | 982 | 862 |
新横浜三丁目 | 1453 | 2271 | 1159 | 1112 |
高田東一丁目 | 1236 | 2365 | 1190 | 1175 |
高田東二丁目 | 634 | 1369 | 667 | 702 |
高田東三丁目 | 1031 | 2222 | 1123 | 1099 |
高田東四丁目 | 1137 | 2227 | 1138 | 1089 |
高田西一丁目 | 966 | 2151 | 1095 | 1056 |
高田西二丁目 | 709 | 1455 | 725 | 730 |
高田西三丁目 | 726 | 1644 | 794 | 850 |
高田西四丁目 | 945 | 2183 | 1123 | 1060 |
高田西五丁目 | 794 | 1812 | 857 | 955 |
新吉田東一丁目 | 1632 | 3464 | 1765 | 1699 |
新吉田東二丁目 | 1071 | 2446 | 1214 | 1232 |
新吉田東三丁目 | 1035 | 2470 | 1244 | 1226 |
新吉田東四丁目 | 450 | 1106 | 579 | 527 |
新吉田東五丁目 | 1637 | 3565 | 1790 | 1775 |
新吉田東六丁目 | 1896 | 4093 | 2040 | 2053 |
新吉田東七丁目 | 644 | 1406 | 698 | 708 |
新吉田東八丁目 | 2260 | 5491 | 2829 | 2662 |
北新横浜一丁目 | 134 | 224 | 127 | 97 |
北新横浜二丁目 | 359 | 706 | 330 | 376 |
大倉山一丁目 | 1669 | 3340 | 1549 | 1791 |
大倉山二丁目 | 958 | 1874 | 907 | 967 |
大倉山三丁目 | 2037 | 4078 | 1923 | 2155 |
大倉山四丁目 | 2048 | 4374 | 2133 | 2241 |
大倉山五丁目 | 2458 | 5472 | 2662 | 2810 |
大倉山六丁目 | 1408 | 3033 | 1558 | 1475 |
大倉山七丁目 | 1343 | 3053 | 1532 | 1521 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!