- Home
- 横浜市金沢区ポスティングエリア
横浜市金沢区ポスティングエリア
横浜市金沢区
金沢区は、横浜市の南端に位置し、東には東京湾に面し、南は横須賀市、逗子市、鎌倉市、西は栄区に、北は磯子区に面しており、面積は約30.68平方km、周囲を海と山に囲まれています。区の大部分は起伏の激しい丘陵地で、概ね100m前後の山が入り組んだ地形になっています。
横浜市金沢区ホームページ
金沢区地図
金沢区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
金沢区 合計 | 90999 | 201993 | 99399 | 102594 |
長浜 | 184 | 515 | 251 | 264 |
長浜一丁目 | 482 | 1174 | 576 | 598 |
長浜二丁目 | 757 | 1744 | 876 | 868 |
堀口 | 626 | 1346 | 642 | 704 |
片吹 | 1017 | 2264 | 1090 | 1174 |
西柴一丁目 | 836 | 1768 | 814 | 954 |
西柴二丁目 | 851 | 2245 | 1080 | 1165 |
西柴三丁目 | 592 | 1322 | 620 | 702 |
西柴四丁目 | 391 | 866 | 392 | 474 |
谷津町 | 2169 | 4498 | 2259 | 2239 |
泥亀一丁目 | 1956 | 4014 | 1992 | 2022 |
泥亀二丁目 | 516 | 937 | 465 | 472 |
大川 | 1908 | 5719 | 2853 | 2866 |
柴町 | 2879 | 6562 | 3369 | 3193 |
金沢町 | 1132 | 2347 | 1158 | 1189 |
寺前一丁目 | 1052 | 2040 | 1014 | 1026 |
寺前二丁目 | 1361 | 2892 | 1442 | 1450 |
町屋町 | 1215 | 2383 | 1170 | 1213 |
洲崎町 | 1264 | 2379 | 1198 | 1181 |
平潟町 | 1600 | 3147 | 1562 | 1585 |
乙舳町 | 647 | 1351 | 701 | 650 |
野島町 | 561 | 1173 | 611 | 562 |
六浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六浦一丁目 | 1062 | 1905 | 961 | 944 |
六浦二丁目 | 1072 | 2348 | 1129 | 1219 |
六浦三丁目 | 1605 | 3675 | 1823 | 1852 |
六浦四丁目 | 1006 | 1811 | 907 | 904 |
六浦五丁目 | 1328 | 2677 | 1321 | 1356 |
瀬戸 | 948 | 1732 | 821 | 911 |
朝比奈町 | 145 | 390 | 194 | 196 |
釜利谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳町 | 967 | 2043 | 1022 | 1021 |
昭和町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥浜町 | 41 | 45 | 41 | 4 |
並木一丁目 | 3738 | 7844 | 3802 | 4042 |
並木二丁目 | 2447 | 5638 | 2754 | 2884 |
並木三丁目 | 1894 | 4391 | 2210 | 2181 |
幸浦一丁目 | - | - | - | - |
幸浦二丁目 | - | - | - | - |
大道一丁目 | 1134 | 2231 | 1131 | 1100 |
大道二丁目 | 666 | 1414 | 698 | 716 |
高舟台一丁目 | 858 | 1860 | 923 | 937 |
高舟台二丁目 | 930 | 2046 | 1004 | 1042 |
東朝比奈一丁目 | 1071 | 2588 | 1219 | 1369 |
東朝比奈二丁目 | 816 | 1894 | 898 | 996 |
東朝比奈三丁目 | 641 | 1421 | 689 | 732 |
福浦一丁目 | - | - | - | - |
福浦二丁目 | - | - | - | - |
福浦三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見台一丁目 | 523 | 1234 | 600 | 634 |
能見台二丁目 | 418 | 1042 | 533 | 509 |
能見台三丁目 | 1242 | 3045 | 1468 | 1577 |
能見台四丁目 | 1582 | 4513 | 2185 | 2328 |
能見台五丁目 | 773 | 2155 | 1042 | 1113 |
能見台六丁目 | 629 | 1648 | 812 | 836 |
富岡東一丁目 | 1695 | 3787 | 1913 | 1874 |
富岡東二丁目 | 1459 | 3394 | 1731 | 1663 |
富岡東三丁目 | 968 | 2085 | 1026 | 1059 |
富岡東四丁目 | 479 | 1034 | 512 | 522 |
富岡東五丁目 | 870 | 1715 | 860 | 855 |
富岡東六丁目 | 1298 | 2569 | 1282 | 1287 |
富岡西一丁目 | 1206 | 2966 | 1456 | 1510 |
富岡西二丁目 | 963 | 1975 | 971 | 1004 |
富岡西三丁目 | 908 | 2104 | 1028 | 1076 |
富岡西四丁目 | 1472 | 3532 | 1679 | 1853 |
富岡西五丁目 | 736 | 1636 | 771 | 865 |
富岡西六丁目 | 684 | 1615 | 764 | 851 |
富岡西七丁目 | 1470 | 3023 | 1491 | 1532 |
能見台通 | 1129 | 2216 | 1074 | 1142 |
能見台森 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海の公園 | 50 | 122 | 63 | 59 |
八景島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みず木町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釜利谷東一丁目 | 933 | 1792 | 882 | 910 |
釜利谷東二丁目 | 871 | 1855 | 930 | 925 |
釜利谷東三丁目 | 1227 | 2721 | 1330 | 1391 |
釜利谷東四丁目 | 1207 | 2696 | 1348 | 1348 |
釜利谷東五丁目 | 231 | 500 | 260 | 240 |
釜利谷東六丁目 | 1088 | 2358 | 1167 | 1191 |
釜利谷東七丁目 | 812 | 1806 | 897 | 909 |
釜利谷東八丁目 | 347 | 851 | 439 | 412 |
釜利谷西一丁目 | 1601 | 3720 | 1877 | 1843 |
釜利谷西二丁目 | 516 | 1179 | 565 | 614 |
釜利谷西三丁目 | 874 | 1909 | 913 | 996 |
釜利谷西四丁目 | 234 | 594 | 290 | 304 |
釜利谷西五丁目 | 386 | 858 | 397 | 461 |
釜利谷西六丁目 | 490 | 1061 | 506 | 555 |
釜利谷南一丁目 | 607 | 1595 | 789 | 806 |
釜利谷南二丁目 | 1708 | 3850 | 1931 | 1919 |
釜利谷南三丁目 | 323 | 837 | 397 | 440 |
釜利谷南四丁目 | 598 | 1448 | 691 | 757 |
白帆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見台東 | 2377 | 5563 | 2597 | 2966 |
六浦東一丁目 | 1942 | 4235 | 2123 | 2112 |
六浦東二丁目 | 528 | 947 | 483 | 464 |
六浦東三丁目 | 574 | 1253 | 645 | 608 |
六浦南一丁目 | 1061 | 2175 | 1057 | 1118 |
六浦南二丁目 | 1013 | 2186 | 1056 | 1130 |
六浦南三丁目 | 461 | 1242 | 585 | 657 |
六浦南四丁目 | 1197 | 2774 | 1328 | 1446 |
六浦南五丁目 | 834 | 1891 | 934 | 957 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!