- Home
- 川崎市多摩区ポスティングエリア
川崎市多摩区ポスティングエリア
川崎市多摩区
川崎市多摩区は、北に多摩川が流れ、南には多摩丘陵が広がる自然豊かなまち多摩区は、昭和47年4月に川崎市が政令指定都市に移行したのに伴って誕生しました。
川崎市多摩区ホームページ
多摩区地図
多摩区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
多 摩 区 | 102196 | 205168 | 105272 | 99896 |
区 役 所 | 77371 | 153751 | 79481 | 74270 |
生田1丁目 | 1055 | 2396 | 1256 | 1140 |
生田2丁目 | 675 | 1524 | 774 | 750 |
生田3丁目 | 1025 | 2337 | 1167 | 1170 |
和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿河原1丁目 | 2049 | 3813 | 1933 | 1880 |
宿河原2丁目 | 3036 | 5735 | 3010 | 2725 |
宿河原3丁目 | 1433 | 2650 | 1416 | 1234 |
宿河原4丁目 | 1549 | 3161 | 1598 | 1563 |
宿河原5丁目 | 1146 | 2282 | 1183 | 1099 |
宿河原6丁目 | 2468 | 5020 | 2603 | 2417 |
宿河原7丁目 | 992 | 2114 | 1090 | 1024 |
菅稲田堤1丁目 | 1083 | 2121 | 1068 | 1053 |
菅稲田堤2丁目 | 773 | 1448 | 795 | 653 |
菅稲田堤3丁目 | 734 | 1753 | 854 | 899 |
菅北浦1丁目 | 652 | 1240 | 601 | 639 |
菅北浦2丁目 | 1251 | 2514 | 1316 | 1198 |
菅北浦3丁目 | 809 | 1616 | 820 | 796 |
菅北浦4丁目 | 819 | 2123 | 1061 | 1062 |
菅北浦5丁目 | 325 | 795 | 423 | 372 |
菅城下 | 1290 | 2710 | 1412 | 1298 |
菅仙谷1丁目 | 533 | 1157 | 616 | 541 |
菅仙谷2丁目 | 775 | 1842 | 924 | 918 |
菅仙谷3丁目 | 903 | 2386 | 1210 | 1176 |
菅仙谷4丁目 | 35 | 35 | 4 | 31 |
菅野戸呂 | 782 | 1581 | 844 | 737 |
菅馬場1丁目 | 1438 | 3083 | 1619 | 1464 |
菅馬場2丁目 | 1071 | 2353 | 1214 | 1139 |
菅馬場3丁目 | 646 | 1545 | 747 | 798 |
菅馬場4丁目 | 34 | 42 | 16 | 26 |
菅1丁目 | 884 | 1575 | 850 | 725 |
菅2丁目 | 1065 | 2058 | 1043 | 1015 |
菅3丁目 | 904 | 1960 | 993 | 967 |
菅4丁目 | 1004 | 2001 | 1035 | 966 |
菅5丁目 | 1311 | 2516 | 1310 | 1206 |
菅6丁目 | 1133 | 2417 | 1220 | 1197 |
堰1丁目 | 1611 | 3349 | 1686 | 1663 |
堰2丁目 | 924 | 2064 | 1064 | 1000 |
堰3丁目 | 874 | 1614 | 866 | 748 |
中野島 | 37 | 73 | 40 | 33 |
中野島1丁目 | 885 | 1891 | 973 | 918 |
中野島2丁目 | 746 | 1678 | 852 | 826 |
中野島3丁目 | 1755 | 3623 | 1921 | 1702 |
中野島4丁目 | 1523 | 3487 | 1773 | 1714 |
中野島5丁目 | 2252 | 4701 | 2314 | 2387 |
中野島6丁目 | 2481 | 4740 | 2335 | 2405 |
長尾1丁目 | 687 | 1360 | 719 | 641 |
長尾2丁目 | 499 | 926 | 506 | 420 |
長尾3丁目 | 211 | 432 | 229 | 203 |
長尾4丁目 | 612 | 1302 | 654 | 648 |
長尾5丁目 | 826 | 1704 | 896 | 808 |
長尾6丁目 | 430 | 1029 | 509 | 520 |
長尾7丁目 | 909 | 2123 | 1090 | 1033 |
登戸 | 12406 | 21333 | 11236 | 10097 |
登戸新町 | 2670 | 4256 | 2311 | 1945 |
東生田1丁目 | 1395 | 2254 | 1148 | 1106 |
東生田2丁目 | 574 | 965 | 534 | 431 |
東生田3丁目 | 290 | 647 | 334 | 313 |
東生田4丁目 | 449 | 1166 | 595 | 571 |
東三田2丁目 | 339 | 716 | 381 | 335 |
布田 | 1276 | 2604 | 1360 | 1244 |
枡形1丁目 | 642 | 1497 | 767 | 730 |
枡形2丁目 | 982 | 1804 | 950 | 854 |
枡形3丁目 | 829 | 1391 | 707 | 684 |
枡形4丁目 | 313 | 598 | 314 | 284 |
枡形5丁目 | 898 | 1749 | 938 | 811 |
枡形6丁目 | 1364 | 2772 | 1454 | 1318 |
枡形7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生田出張所 | 24825 | 51417 | 25791 | 25626 |
生田4丁目 | 417 | 912 | 455 | 457 |
生田5丁目 | 553 | 1203 | 621 | 582 |
生田6丁目 | 1158 | 2396 | 1156 | 1240 |
生田7丁目 | 624 | 1004 | 486 | 518 |
生田8丁目 | 1026 | 1982 | 1012 | 970 |
栗谷1丁目 | 473 | 951 | 481 | 470 |
栗谷2丁目 | 549 | 1086 | 561 | 525 |
栗谷3丁目 | 910 | 1661 | 805 | 856 |
栗谷4丁目 | 422 | 769 | 409 | 360 |
寺尾台1丁目 | 796 | 1684 | 867 | 817 |
寺尾台2丁目 | 590 | 1244 | 610 | 634 |
長沢1丁目 | 812 | 1666 | 837 | 829 |
長沢2丁目 | 463 | 1097 | 550 | 547 |
長沢3丁目 | 410 | 1010 | 511 | 499 |
長沢4丁目 | 883 | 2179 | 1080 | 1099 |
西生田1丁目 | 557 | 942 | 488 | 454 |
西生田2丁目 | 733 | 1158 | 576 | 582 |
西生田3丁目 | 1413 | 2468 | 1258 | 1210 |
西生田4丁目 | 1322 | 2452 | 1215 | 1237 |
西生田5丁目 | 910 | 1755 | 923 | 832 |
東三田1丁目 | 185 | 416 | 205 | 211 |
東三田3丁目 | 1055 | 2835 | 1451 | 1384 |
三田1丁目 | 1522 | 2901 | 1411 | 1490 |
三田2丁目 | 620 | 1073 | 556 | 517 |
三田3丁目 | 508 | 1077 | 533 | 544 |
三田4丁目 | 1100 | 2257 | 1107 | 1150 |
三田5丁目 | 115 | 246 | 131 | 115 |
南生田1丁目 | 843 | 1860 | 959 | 901 |
南生田2丁目 | 1042 | 2732 | 1361 | 1371 |
南生田3丁目 | 194 | 472 | 242 | 230 |
南生田4丁目 | 822 | 1937 | 992 | 945 |
南生田5丁目 | 480 | 1053 | 504 | 549 |
南生田6丁目 | 687 | 1554 | 769 | 785 |
南生田7丁目 | 630 | 1384 | 668 | 716 |
南生田8丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市ポスティング会社
1,000部1万円~ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!