- Home
- 川崎市高津区ポスティングエリア
川崎市高津区ポスティングエリア
川崎市高津区
高津区は、川崎市のほぼ中部に位置し、住宅地域が多いのですが川崎区に次いで製造業の事業所数が多い区です。
溝の口駅(東急田園都市線)・武蔵溝ノ口駅(JR東日本南武線)駅周辺を中心として東側の土地が主に再開発され、川崎市中部の中心商業地として発展しています。
川崎市高津区ホームページ
高津区地図
高津区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
高 津 区 | 108091 | 224341 | 113213 | 111128 |
区 役 所 | 65586 | 130646 | 65630 | 65016 |
宇奈根 | 676 | 1533 | 784 | 749 |
梶ケ谷1丁目 | 272 | 554 | 278 | 276 |
梶ケ谷2丁目 | 1418 | 3031 | 1482 | 1549 |
梶ケ谷3丁目 | 1187 | 2350 | 1180 | 1170 |
梶ケ谷4丁目 | 590 | 1385 | 693 | 692 |
梶ケ谷5丁目 | 648 | 1383 | 705 | 678 |
梶ケ谷6丁目 | 598 | 1453 | 728 | 725 |
上作延 | 5026 | 11339 | 5689 | 5650 |
北見方1丁目 | 1154 | 2532 | 1303 | 1229 |
北見方2丁目 | 2320 | 5583 | 2792 | 2791 |
北見方3丁目 | 651 | 1263 | 668 | 595 |
久地 | 183 | 530 | 274 | 256 |
久地1丁目 | 1403 | 2714 | 1464 | 1250 |
久地2丁目 | 1235 | 2486 | 1310 | 1176 |
久地3丁目 | 1508 | 4187 | 2119 | 2068 |
久地4丁目 | 1557 | 3075 | 1572 | 1503 |
坂戸1丁目 | 1318 | 2481 | 1282 | 1199 |
坂戸2丁目 | 1183 | 2484 | 1323 | 1161 |
坂戸3丁目 | 1890 | 3961 | 2042 | 1919 |
下作延 | 1 | 1 | 0 | 1 |
下作延1丁目 | 700 | 1106 | 570 | 536 |
下作延2丁目 | 3040 | 5442 | 2735 | 2707 |
下作延3丁目 | 2027 | 3852 | 1890 | 1962 |
下作延4丁目 | 1699 | 3147 | 1724 | 1423 |
下作延5丁目 | 1385 | 2625 | 1302 | 1323 |
下作延6丁目 | 1312 | 2869 | 1374 | 1495 |
下作延7丁目 | 1123 | 2038 | 1044 | 994 |
下野毛1丁目 | 711 | 1438 | 767 | 671 |
下野毛2丁目 | 462 | 875 | 473 | 402 |
下野毛3丁目 | 714 | 1544 | 805 | 739 |
諏訪1丁目 | 1076 | 1815 | 906 | 909 |
諏訪2丁目 | 1155 | 2000 | 1049 | 951 |
諏訪3丁目 | 1268 | 2390 | 1218 | 1172 |
瀬田 | 537 | 864 | 392 | 472 |
久本1丁目 | 1062 | 1960 | 965 | 995 |
久本2丁目 | 1477 | 3120 | 1556 | 1564 |
久本3丁目 | 3349 | 7767 | 3762 | 4005 |
二子1丁目 | 2438 | 4415 | 2124 | 2291 |
二子2丁目 | 1481 | 2310 | 1110 | 1200 |
二子3丁目 | 1432 | 2827 | 1383 | 1444 |
二子4丁目 | 1038 | 1714 | 830 | 884 |
二子5丁目 | 874 | 1538 | 696 | 842 |
二子6丁目 | 646 | 1250 | 606 | 644 |
溝口1丁目 | 751 | 1296 | 621 | 675 |
溝口2丁目 | 2012 | 3042 | 1517 | 1525 |
溝口3丁目 | 1890 | 3164 | 1526 | 1638 |
溝口4丁目 | 958 | 1616 | 787 | 829 |
溝口5丁目 | 1568 | 3256 | 1610 | 1646 |
溝口6丁目 | 1379 | 2654 | 1371 | 1283 |
向ケ丘 | 1204 | 2387 | 1229 | 1158 |
橘出張所 | 42505 | 93695 | 47583 | 46112 |
明津 | 1462 | 3199 | 1625 | 1574 |
蟹ケ谷 | 3546 | 8566 | 4263 | 4303 |
子母口 | 4294 | 9441 | 4903 | 4538 |
子母口富士見台 | ||||
新作1丁目 | 584 | 1079 | 514 | 565 |
新作2丁目 | 654 | 1672 | 835 | 837 |
新作3丁目 | 1248 | 2690 | 1377 | 1313 |
新作4丁目 | 1305 | 2705 | 1404 | 1301 |
新作5丁目 | 1569 | 3395 | 1751 | 1644 |
新作6丁目 | 1838 | 3984 | 2052 | 1932 |
末長1丁目 | 3826 | 7659 | 3724 | 3935 |
末長2丁目 | 1753 | 3613 | 1910 | 1703 |
末長3丁目 | 2089 | 4841 | 2423 | 2418 |
末長4丁目 | 2293 | 4549 | 2449 | 2100 |
千年 | 5979 | 13308 | 6889 | 6419 |
千年新町 | 1425 | 2870 | 1389 | 1481 |
野川 | 2017 | 4572 | 2298 | 2274 |
久末 | 6623 | 15552 | 7777 | 7775 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市ポスティング会社
1,000部1万円~ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!