- Home
- 川崎市幸区ポスティングエリア
川崎市幸区ポスティングエリア
川崎市幸区
幸区は川崎市南東部に位置し、川崎区・中原区、横浜市の鶴見区・港北区、東京都の大田区と隣接しています。
幸区の区域は、明治22(1889)年に市制・町村制が施行された時、御幸村、日吉村、住吉村に属していました。明治45(1912)年の府県境界変更では、東京府荏原郡矢口村(現在の東京都大田区)にあった古市場が、御幸村に編入されました。
川崎市幸区ホームページ
幸区地図
川崎市世帯数と人口
幸区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
幸 区 | 77494 | 161399 | 82297 | 79102 |
区 役 所 | 50215 | 101931 | 51819 | 50112 |
遠藤町 | 588 | 1384 | 689 | 695 |
大宮町 | 1924 | 3660 | 1826 | 1834 |
河原町 | 3581 | 6866 | 3060 | 3806 |
小向 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小向町 | 1194 | 2366 | 1225 | 1141 |
小向東芝町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小向仲野町 | 1205 | 2599 | 1327 | 1272 |
小向西町1丁目 | 567 | 1325 | 664 | 661 |
小向西町2丁目 | 275 | 591 | 300 | 291 |
小向西町3丁目 | 578 | 1133 | 609 | 524 |
小向西町4丁目 | 884 | 1874 | 1031 | 843 |
紺屋町 | 620 | 1177 | 602 | 575 |
幸町1丁目 | 369 | 697 | 363 | 334 |
幸町2丁目 | 482 | 762 | 415 | 347 |
幸町3丁目 | 708 | 1300 | 695 | 605 |
幸町4丁目 | 371 | 700 | 380 | 320 |
下平間 | 3904 | 7769 | 3981 | 3788 |
新塚越 | 1212 | 3217 | 1536 | 1681 |
神明町1丁目 | 942 | 2273 | 1157 | 1116 |
神明町2丁目 | 761 | 1415 | 770 | 645 |
塚越1丁目 | 811 | 1719 | 880 | 839 |
塚越2丁目 | 1466 | 2975 | 1517 | 1458 |
塚越3丁目 | 1304 | 2817 | 1457 | 1360 |
塚越4丁目 | 2347 | 5763 | 2830 | 2933 |
戸手本町1丁目 | 804 | 1579 | 816 | 763 |
戸手本町2丁目 | 1776 | 4472 | 2292 | 2180 |
戸手1丁目 | 313 | 645 | 342 | 303 |
戸手2丁目 | 537 | 1140 | 584 | 556 |
戸手3丁目 | 434 | 957 | 463 | 494 |
戸手4丁目 | 1351 | 3131 | 1601 | 1530 |
中幸町1丁目 | 866 | 1539 | 814 | 725 |
中幸町2丁目 | 768 | 1344 | 734 | 610 |
中幸町3丁目 | 1245 | 2499 | 1270 | 1229 |
中幸町4丁目 | 1126 | 1711 | 897 | 814 |
東古市場 | 1350 | 2676 | 1328 | 1348 |
古市場 | 1129 | 2353 | 1185 | 1168 |
古市場1丁目 | 1703 | 3656 | 1874 | 1782 |
古市場2丁目 | 1896 | 4031 | 2042 | 1989 |
古川町 | 1527 | 3266 | 1571 | 1695 |
堀川町 | 788 | 1690 | 818 | 872 |
南幸町1丁目 | 935 | 1602 | 886 | 716 |
南幸町2丁目 | 2151 | 3457 | 1890 | 1567 |
南幸町3丁目 | 1878 | 3217 | 1743 | 1474 |
都町 | 287 | 501 | 258 | 243 |
柳町 | 1258 | 2083 | 1097 | 986 |
日吉出張所 | 27279 | 59468 | 30478 | 28990 |
小倉 | 1698 | 4191 | 1930 | 2261 |
小倉1丁目 | 759 | 1831 | 933 | 898 |
小倉2丁目 | 1208 | 2543 | 1266 | 1277 |
小倉3丁目 | 1448 | 3090 | 1655 | 1435 |
小倉4丁目 | 1774 | 4088 | 2037 | 2051 |
小倉5丁目 | 1253 | 2585 | 1346 | 1239 |
鹿島田1丁目 | 729 | 1169 | 550 | 619 |
鹿島田2丁目 | 1182 | 2306 | 1184 | 1122 |
鹿島田3丁目 | 1246 | 2317 | 1286 | 1031 |
北加瀬1丁目 | 1810 | 3623 | 1908 | 1715 |
北加瀬2丁目 | 1198 | 2971 | 1498 | 1473 |
北加瀬3丁目 | 1232 | 2654 | 1333 | 1321 |
新小倉 | 19 | 40 | 20 | 20 |
新川崎 | 1056 | 3177 | 1626 | 1551 |
東小倉 | 1256 | 2525 | 1307 | 1218 |
南加瀬1丁目 | 1173 | 2531 | 1350 | 1181 |
南加瀬2丁目 | 1439 | 3170 | 1653 | 1517 |
南加瀬3丁目 | 1861 | 4079 | 2094 | 1985 |
南加瀬4丁目 | 2524 | 5536 | 2893 | 2643 |
南加瀬5丁目 | 1862 | 4111 | 2095 | 2016 |
矢上 | 552 | 931 | 514 | 417 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市世帯数と人口
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市ポスティング会社
1,000部1万円~ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!