- Home
- 川崎市中原区ポスティングエリア
川崎市中原区ポスティングエリア
川崎市中原区
中原区は川崎市の中央に位置し、区域の大部分は多摩川に抱かれた平坦部ですが、高津区や横浜市に隣接する井田地区には豊かな緑の残る丘陵地が広がります。武蔵小杉駅を中心に先端企業が集積し武蔵小杉駅周辺では、再開発による新しいまちづくりが進んでいます。平成22年3月には、JR横須賀線武蔵小杉新駅が開業し、周辺からのアクセスが便利になりました。
川崎市中原区ホームページ
中原区地図
中原区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
中 原 区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
井田三舞町 | 1598 | 3726 | 1873 | 1853 |
井田杉山町 | 1621 | 3921 | 1957 | 1964 |
井田中ノ町 | 2841 | 5802 | 2869 | 2933 |
井田1丁目 | 1528 | 3125 | 1573 | 1552 |
井田2丁目 | 1099 | 2234 | 1148 | 1086 |
井田3丁目 | 1241 | 3027 | 1515 | 1512 |
市ノ坪 | 4310 | 8757 | 4425 | 4332 |
今井上町 | 1386 | 3324 | 1687 | 1637 |
今井仲町 | 1585 | 3707 | 1846 | 1861 |
今井西町 | 1958 | 4320 | 2190 | 2130 |
今井南町 | 2721 | 4832 | 2479 | 2353 |
大倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小田中1丁目 | 2626 | 5468 | 2865 | 2603 |
上小田中2丁目 | 2605 | 5999 | 3064 | 2935 |
上小田中3丁目 | 2628 | 5812 | 3088 | 2724 |
上小田中4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小田中5丁目 | 1030 | 1983 | 1027 | 956 |
上小田中6丁目 | 2832 | 5671 | 2882 | 2789 |
上小田中7丁目 | 949 | 1990 | 1029 | 961 |
上新城1丁目 | 788 | 1487 | 777 | 710 |
上新城2丁目 | 924 | 1344 | 703 | 641 |
上平間 | 4908 | 10390 | 5378 | 5012 |
上丸子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上丸子山王町1丁目 | 1357 | 2147 | 1154 | 993 |
上丸子山王町2丁目 | 1086 | 1881 | 996 | 885 |
上丸子天神町 | 1448 | 2610 | 1329 | 1281 |
上丸子八幡町 | 1259 | 2277 | 1118 | 1159 |
苅宿 | 2660 | 5272 | 2719 | 2553 |
北谷町 | 1270 | 2488 | 1267 | 1221 |
木月伊勢町 | 926 | 1593 | 806 | 787 |
木月大町 | 1405 | 2655 | 1438 | 1217 |
木月祗園町 | 1096 | 2110 | 1069 | 1041 |
木月住吉町 | 2528 | 4199 | 2071 | 2128 |
木月1丁目 | 1697 | 2553 | 1214 | 1339 |
木月2丁目 | 1900 | 2801 | 1296 | 1505 |
木月3丁目 | 3505 | 5883 | 2886 | 2997 |
木月4丁目 | 3633 | 6665 | 3353 | 3312 |
小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小杉御殿町1丁目 | 862 | 1678 | 872 | 806 |
小杉御殿町2丁目 | 2348 | 4356 | 2182 | 2174 |
小杉陣屋町1丁目 | 1583 | 2803 | 1454 | 1349 |
小杉陣屋町2丁目 | 1001 | 1900 | 979 | 921 |
小杉町1丁目 | 1339 | 2312 | 1141 | 1171 |
小杉町2丁目 | 1089 | 2199 | 1072 | 1127 |
小杉町3丁目 | 2004 | 3970 | 1951 | 2019 |
下小田中1丁目 | 2222 | 3987 | 2155 | 1832 |
下小田中2丁目 | 2431 | 5221 | 2587 | 2634 |
下小田中3丁目 | 2362 | 4920 | 2644 | 2276 |
下小田中4丁目 | 1707 | 3864 | 2037 | 1827 |
下小田中5丁目 | 1054 | 2323 | 1244 | 1079 |
下小田中6丁目 | 2151 | 4719 | 2637 | 2082 |
下新城1丁目 | 689 | 1483 | 740 | 743 |
下新城2丁目 | 911 | 1677 | 930 | 747 |
下新城3丁目 | 1076 | 2271 | 1196 | 1075 |
下沼部 | 2570 | 4607 | 2427 | 2180 |
新城 | 112 | 181 | 88 | 93 |
新城中町 | 831 | 1771 | 875 | 896 |
新城1丁目 | 655 | 1044 | 529 | 515 |
新城2丁目 | 514 | 1071 | 524 | 547 |
新城3丁目 | 437 | 666 | 367 | 299 |
新城4丁目 | 199 | 457 | 224 | 233 |
新城5丁目 | 601 | 831 | 462 | 369 |
新丸子東1丁目 | 1333 | 1965 | 918 | 1047 |
新丸子東2丁目 | 1448 | 2140 | 1079 | 1061 |
新丸子東3丁目 | 2470 | 6015 | 2868 | 3147 |
新丸子町 | 2005 | 2927 | 1463 | 1464 |
田尻町 | 1224 | 2022 | 1086 | 936 |
等々力 | 212 | 411 | 208 | 203 |
中丸子 | 6738 | 14840 | 7505 | 7335 |
西加瀬 | 927 | 1890 | 941 | 949 |
丸子通1丁目 | 2106 | 3699 | 1868 | 1831 |
丸子通2丁目 | 1528 | 2463 | 1207 | 1256 |
宮内1丁目 | 1062 | 2367 | 1236 | 1131 |
宮内2丁目 | 1240 | 2642 | 1393 | 1249 |
宮内3丁目 | 1854 | 4200 | 2195 | 2005 |
宮内4丁目 | 1631 | 3293 | 1705 | 1588 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市ポスティング会社
1,000部1万円~ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!