- Home
- 川崎市宮前区ポスティングエリア
川崎市宮前区ポスティングエリア
川崎市宮前区
宮前区は昭和57年7月1日、高津区からの分区により誕生し馬絹村字宮ノ前(みやのまえ)から「みやまえ」としたものです。
昭和41(1966)年、溝の口~長津田間に田園都市線が開通、昭和43(1968)年、東名高速道路・東名川崎インターチェンジの開通・開設などにより、急激な人口増と都市化が進みました。
川崎市宮前区ホームページ
宮前区地図
宮前区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
宮 前 区 | 98542 | 224875 | 111321 | 113554 |
区 役 所 | 69044 | 155353 | 76812 | 78541 |
有馬1丁目 | 1748 | 3699 | 1777 | 1922 |
有馬2丁目 | 772 | 1834 | 900 | 934 |
有馬3丁目 | 816 | 1864 | 913 | 951 |
有馬4丁目 | 1172 | 2705 | 1352 | 1353 |
有馬5丁目 | 752 | 1746 | 862 | 884 |
有馬6丁目 | 1176 | 2844 | 1402 | 1442 |
有馬7丁目 | 967 | 2536 | 1306 | 1230 |
有馬8丁目 | 1362 | 2932 | 1470 | 1462 |
有馬9丁目 | 895 | 1882 | 940 | 942 |
梶ケ谷 | 1016 | 2383 | 1264 | 1119 |
けやき平 | 1457 | 3252 | 1544 | 1708 |
小台1丁目 | 1564 | 3214 | 1647 | 1567 |
小台2丁目 | 2005 | 4242 | 2007 | 2235 |
鷺沼1丁目 | 1888 | 3846 | 1800 | 2046 |
鷺沼2丁目 | 867 | 1914 | 967 | 947 |
鷺沼3丁目 | 1268 | 2785 | 1294 | 1491 |
鷺沼4丁目 | 1287 | 3063 | 1505 | 1558 |
神木1丁目 | 274 | 620 | 297 | 323 |
神木2丁目 | 587 | 1452 | 743 | 709 |
土橋1丁目 | 1353 | 3123 | 1554 | 1569 |
土橋2丁目 | 1526 | 3500 | 1721 | 1779 |
土橋3丁目 | 927 | 2026 | 949 | 1077 |
土橋4丁目 | 1411 | 3749 | 1793 | 1956 |
土橋5丁目 | 390 | 998 | 527 | 471 |
土橋6丁目 | 803 | 1763 | 920 | 843 |
土橋7丁目 | 690 | 1829 | 869 | 960 |
野川 | 12004 | 28329 | 14160 | 14169 |
東有馬1丁目 | 779 | 1987 | 992 | 995 |
東有馬2丁目 | 1333 | 3361 | 1740 | 1621 |
東有馬3丁目 | 930 | 2099 | 1053 | 1046 |
東有馬4丁目 | 1063 | 2316 | 1129 | 1187 |
東有馬5丁目 | 1650 | 3242 | 1564 | 1678 |
馬絹 | 7265 | 15570 | 7941 | 7629 |
宮崎 | 2373 | 4837 | 2484 | 2353 |
宮崎1丁目 | 1774 | 3730 | 1787 | 1943 |
宮崎2丁目 | 2078 | 3918 | 1763 | 2155 |
宮崎3丁目 | 1813 | 4000 | 2001 | 1999 |
宮崎4丁目 | 381 | 1226 | 593 | 633 |
宮崎5丁目 | 923 | 2022 | 1004 | 1018 |
宮崎6丁目 | 895 | 2184 | 1080 | 1104 |
宮前平1丁目 | 1452 | 2773 | 1344 | 1429 |
宮前平2丁目 | 1618 | 4042 | 1920 | 2122 |
宮前平3丁目 | 1740 | 3916 | 1934 | 1982 |
向丘出張所 | 29498 | 69522 | 34509 | 35013 |
犬蔵1丁目 | 1327 | 3089 | 1516 | 1573 |
犬蔵2丁目 | 3547 | 9223 | 4482 | 4741 |
犬蔵3丁目 | 1593 | 4193 | 2028 | 2165 |
五所塚1丁目 | 271 | 617 | 295 | 322 |
五所塚2丁目 | 341 | 803 | 401 | 402 |
潮見台 | 670 | 1626 | 857 | 769 |
神木本町1丁目 | 712 | 1680 | 842 | 838 |
神木本町2丁目 | 904 | 1940 | 965 | 975 |
神木本町3丁目 | 482 | 1043 | 526 | 517 |
神木本町4丁目 | 885 | 2184 | 1111 | 1073 |
神木本町5丁目 | 798 | 1802 | 905 | 897 |
白幡台1丁目 | 474 | 1114 | 564 | 550 |
白幡台2丁目 | 381 | 794 | 398 | 396 |
菅生ケ丘 | 1214 | 2799 | 1414 | 1385 |
菅生1丁目 | 703 | 1788 | 883 | 905 |
菅生2丁目 | 1142 | 2508 | 1241 | 1267 |
菅生3丁目 | 1313 | 2954 | 1518 | 1436 |
菅生4丁目 | 594 | 1334 | 677 | 657 |
菅生5丁目 | 853 | 1858 | 930 | 928 |
菅生6丁目 | 898 | 2055 | 1013 | 1042 |
平1丁目 | 1193 | 2961 | 1425 | 1536 |
平2丁目 | 1656 | 3629 | 1777 | 1852 |
平3丁目 | 650 | 1587 | 777 | 810 |
平4丁目 | 562 | 1392 | 701 | 691 |
平5丁目 | 627 | 1406 | 704 | 702 |
平6丁目 | 644 | 1477 | 751 | 726 |
南平台 | 2109 | 4488 | 2179 | 2309 |
初山1丁目 | 905 | 2211 | 1135 | 1076 |
初山2丁目 | 1233 | 2963 | 1447 | 1516 |
水沢1丁目 | 15 | 34 | 21 | 13 |
水沢2丁目 | 296 | 829 | 426 | 403 |
水沢3丁目 | 506 | 1141 | 600 | 541 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市ポスティング会社
1,000部1万円~ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!