- Home
- 川崎市川崎区ポスティングエリア
川崎市川崎区ポスティングエリア
川崎市川崎区
川崎区の地理は川崎市の最も東側に位置し北は多摩川と東京都大田区、南には神奈川県横浜市鶴見区に隣接しています。JR川崎駅及び京浜急行川崎駅を起点に東側の東京湾に広がった地形をしています。川崎市内の中心的な商業地で、商業は川崎駅東口や京急川崎駅前を中心に発展しています。
川崎市川崎区ホームページ
川崎区地図
川崎区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
| 町丁名 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 川 崎 区 | 117596 | 225188 | 120587 | 104601 |
| 区 役 所 | 54129 | 97828 | 52837 | 44991 |
| 旭町1丁目 | 816 | 1409 | 817 | 592 |
| 旭町2丁目 | 1072 | 2123 | 1100 | 1023 |
| 池田1丁目 | 1228 | 1952 | 1097 | 855 |
| 池田2丁目 | 635 | 1186 | 642 | 544 |
| 砂子1丁目 | 403 | 571 | 332 | 239 |
| 砂子2丁目 | 565 | 771 | 465 | 306 |
| 駅前本町 | 309 | 492 | 262 | 230 |
| 榎町 | 864 | 1661 | 886 | 775 |
| 大島上町 | 1443 | 2714 | 1429 | 1285 |
| 大島1丁目 | 1350 | 2515 | 1336 | 1179 |
| 大島2丁目 | 655 | 1313 | 670 | 643 |
| 大島3丁目 | 1466 | 2712 | 1439 | 1273 |
| 大島4丁目 | 820 | 1766 | 948 | 818 |
| 大島5丁目 | 1380 | 2700 | 1389 | 1311 |
| 小川町 | 1469 | 2053 | 1164 | 889 |
| 小田1丁目 | 1158 | 2290 | 1156 | 1134 |
| 貝塚1丁目 | 1234 | 1991 | 1098 | 893 |
| 貝塚2丁目 | 1117 | 1742 | 1035 | 707 |
| 京町1丁目 | 1367 | 2777 | 1471 | 1306 |
| 京町2丁目 | 1767 | 3772 | 1946 | 1826 |
| 京町3丁目 | 1748 | 4241 | 2005 | 2236 |
| 境町 | 1119 | 1909 | 1039 | 870 |
| 下並木 | 1512 | 2993 | 1635 | 1358 |
| 新川通 | 731 | 1262 | 680 | 582 |
| 鈴木町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤根 | 152 | 235 | 146 | 89 |
| 中島1丁目 | 523 | 1079 | 553 | 526 |
| 中島2丁目 | 790 | 1527 | 821 | 706 |
| 中島3丁目 | 804 | 1668 | 854 | 814 |
| 日進町 | 4492 | 7219 | 4135 | 3084 |
| 東田町 | 787 | 1197 | 664 | 533 |
| 富士見1丁目 | 876 | 2002 | 1025 | 977 |
| 富士見2丁目 | 344 | 742 | 410 | 332 |
| 堀之内町 | 670 | 867 | 546 | 321 |
| 本町1丁目 | 1250 | 1661 | 1015 | 646 |
| 本町2丁目 | 2021 | 3224 | 1830 | 1394 |
| 港町 | 1521 | 3587 | 1819 | 1768 |
| 南町 | 2010 | 2870 | 1746 | 1124 |
| 宮前町 | 869 | 1498 | 772 | 726 |
| 宮本町 | 720 | 1035 | 621 | 414 |
| 元木1丁目 | 591 | 1100 | 619 | 481 |
| 元木2丁目 | 650 | 1060 | 542 | 518 |
| 渡田山王町 | 1302 | 2293 | 1245 | 1048 |
| 渡田新町1丁目 | 469 | 870 | 463 | 407 |
| 渡田新町2丁目 | 609 | 1077 | 583 | 494 |
| 渡田新町3丁目 | 922 | 1812 | 931 | 881 |
| 渡田東町 | 774 | 1476 | 768 | 708 |
| 渡田向町 | 1351 | 2318 | 1315 | 1003 |
| 渡田1丁目 | 1326 | 2480 | 1270 | 1210 |
| 渡田2丁目 | 849 | 1568 | 838 | 730 |
| 渡田3丁目 | 536 | 1041 | 543 | 498 |
| 渡田4丁目 | 693 | 1407 | 722 | 685 |
| 大師支所 | 37011 | 74324 | 39592 | 34732 |
| 池上新町1丁目 | 548 | 949 | 544 | 405 |
| 池上新町2丁目 | 1641 | 3251 | 1761 | 1490 |
| 池上新町3丁目 | 110 | 133 | 78 | 55 |
| 伊勢町 | 1396 | 2719 | 1483 | 1236 |
| 浮島町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 江川1丁目 | 349 | 756 | 403 | 353 |
| 江川2丁目 | 843 | 1629 | 1007 | 622 |
| 川中島1丁目 | 1280 | 2339 | 1260 | 1079 |
| 川中島2丁目 | 554 | 1069 | 588 | 481 |
| 観音1丁目 | 1364 | 2768 | 1398 | 1370 |
| 観音2丁目 | 1419 | 3062 | 1579 | 1483 |
| 小島町 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 塩浜1丁目 | 566 | 1336 | 700 | 636 |
| 塩浜2丁目 | 404 | 677 | 407 | 270 |
| 塩浜3丁目 | 258 | 410 | 266 | 144 |
| 塩浜4丁目 | 51 | 65 | 42 | 23 |
| 昭和1丁目 | 590 | 1097 | 612 | 485 |
| 昭和2丁目 | 1339 | 2590 | 1416 | 1174 |
| 田町1丁目 | 207 | 368 | 207 | 161 |
| 田町2丁目 | 1100 | 2462 | 1231 | 1231 |
| 田町3丁目 | 200 | 289 | 195 | 94 |
| 大師駅前1丁目 | 1213 | 2146 | 1094 | 1052 |
| 大師駅前2丁目 | 683 | 1358 | 701 | 657 |
| 大師河原1丁目 | 477 | 1064 | 550 | 514 |
| 大師河原2丁目 | 310 | 691 | 355 | 336 |
| 大師公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大師町 | 476 | 928 | 484 | 444 |
| 大師本町 | 816 | 1510 | 820 | 690 |
| 台町 | 1019 | 2008 | 1078 | 930 |
| 千鳥町 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 出来野 | 830 | 1560 | 865 | 695 |
| 殿町1丁目 | 922 | 1923 | 1036 | 887 |
| 殿町2丁目 | 585 | 1204 | 657 | 547 |
| 殿町3丁目 | 598 | 967 | 469 | 498 |
| 中瀬1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中瀬2丁目 | 1089 | 2323 | 1161 | 1162 |
| 中瀬3丁目 | 2049 | 5119 | 2565 | 2554 |
| 東扇島 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 東門前1丁目 | 550 | 1124 | 606 | 518 |
| 東門前2丁目 | 297 | 553 | 289 | 264 |
| 東門前3丁目 | 1033 | 2051 | 1135 | 916 |
| 日ノ出1丁目 | 631 | 979 | 625 | 354 |
| 日ノ出2丁目 | 624 | 976 | 592 | 384 |
| 藤崎1丁目 | 1294 | 2633 | 1336 | 1297 |
| 藤崎2丁目 | 988 | 2092 | 1080 | 1012 |
| 藤崎3丁目 | 1154 | 2291 | 1158 | 1133 |
| 藤崎4丁目 | 1770 | 3874 | 2004 | 1870 |
| 水江町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夜光1丁目 | 79 | 98 | 78 | 20 |
| 夜光2丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 夜光3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四谷上町 | 2641 | 5369 | 2875 | 2494 |
| 四谷下町 | 646 | 1494 | 786 | 708 |
| 田島支所 | 26456 | 53036 | 28158 | 24878 |
| 浅田1丁目 | 761 | 1573 | 867 | 706 |
| 浅田2丁目 | 1220 | 2218 | 1173 | 1045 |
| 浅田3丁目 | 1011 | 2054 | 1057 | 997 |
| 浅田4丁目 | 871 | 1746 | 936 | 810 |
| 浅野町 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 池上町 | 433 | 788 | 433 | 355 |
| 追分町 | 1329 | 2568 | 1355 | 1213 |
| 大川町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 扇島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扇町 | 47 | 61 | 47 | 14 |
| 小田栄1丁目 | 852 | 1549 | 817 | 732 |
| 小田栄2丁目 | 1811 | 4998 | 2481 | 2517 |
| 小田2丁目 | 1433 | 2782 | 1458 | 1324 |
| 小田3丁目 | 1251 | 2495 | 1301 | 1194 |
| 小田4丁目 | 1403 | 2718 | 1426 | 1292 |
| 小田5丁目 | 1630 | 3310 | 1763 | 1547 |
| 小田6丁目 | 792 | 1546 | 836 | 710 |
| 小田7丁目 | 597 | 1230 | 733 | 497 |
| 鋼管通1丁目 | 1108 | 2203 | 1127 | 1076 |
| 鋼管通2丁目 | 780 | 1555 | 792 | 763 |
| 鋼管通3丁目 | 634 | 1377 | 711 | 666 |
| 鋼管通4丁目 | 427 | 904 | 475 | 429 |
| 鋼管通5丁目 | 31 | 55 | 28 | 27 |
| 桜本1丁目 | 1412 | 2799 | 1532 | 1267 |
| 桜本2丁目 | 1934 | 3780 | 2046 | 1734 |
| 白石町 | 18 | 33 | 22 | 11 |
| 田島町 | 1143 | 2148 | 1152 | 996 |
| 田辺新田 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 浜町1丁目 | 1049 | 1925 | 1044 | 881 |
| 浜町2丁目 | 1147 | 2321 | 1219 | 1102 |
| 浜町3丁目 | 812 | 1411 | 791 | 620 |
| 浜町4丁目 | 504 | 872 | 522 | 350 |
| 南渡田町 | 3 | 4 | 2 | 2 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)

| 区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
| 川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
| 幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
| 中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
| 高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
| 宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
| 多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
| 麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市ポスティング会社
1,000部1万円~ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル

ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス

会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!



