- Home
- 川崎市麻生区ポスティングエリア
川崎市麻生区ポスティングエリア
川崎市麻生区
麻生(あさお)区は昭和57年(1982年)7月1日、川崎市の行政区再編に伴い、多摩区から分区し誕生しました。市の北西部、多摩丘陵の一角に位置しています。駅周辺では戸建住宅を中心とした住居系の市街地が形成されています。区全体の土地利用をみると住宅系土地利用の割合が最も高い反面、工業系土地利用の割合が全市平均と比べると特に低くなっています。
川崎市麻生区ホームページ
麻生区地図
麻生区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
麻 生 区 | 76181 | 173155 | 84943 | 88212 |
王禅寺 | 346 | 840 | 414 | 426 |
王禅寺西1丁目 | 976 | 2172 | 1047 | 1125 |
王禅寺西2丁目 | 501 | 1074 | 498 | 576 |
王禅寺西3丁目 | 860 | 1942 | 927 | 1015 |
王禅寺西4丁目 | 274 | 587 | 284 | 303 |
王禅寺西5丁目 | 386 | 905 | 432 | 473 |
王禅寺西6丁目 | 605 | 1260 | 632 | 628 |
王禅寺西7丁目 | 745 | 1701 | 832 | 869 |
王禅寺西8丁目 | 490 | 1219 | 601 | 618 |
王禅寺東1丁目 | 482 | 1126 | 524 | 602 |
王禅寺東2丁目 | 881 | 2145 | 1015 | 1130 |
王禅寺東3丁目 | 1041 | 2511 | 1200 | 1311 |
王禅寺東4丁目 | 468 | 1202 | 584 | 618 |
王禅寺東5丁目 | 976 | 2450 | 1178 | 1272 |
王禅寺東6丁目 | 497 | 1260 | 638 | 622 |
岡上 | 3218 | 6552 | 3351 | 3201 |
片平 | 322 | 610 | 273 | 337 |
片平1丁目 | 736 | 1700 | 840 | 860 |
片平2丁目 | 935 | 1911 | 986 | 925 |
片平3丁目 | 851 | 1695 | 856 | 839 |
片平4丁目 | 1002 | 2383 | 1238 | 1145 |
片平5丁目 | 734 | 1836 | 902 | 934 |
片平6丁目 | 215 | 519 | 265 | 254 |
片平7丁目 | 229 | 555 | 285 | 270 |
片平8丁目 | 102 | 240 | 121 | 119 |
金程1丁目 | 750 | 1657 | 831 | 826 |
金程2丁目 | 265 | 695 | 330 | 365 |
金程3丁目 | 267 | 706 | 332 | 374 |
金程4丁目 | 380 | 930 | 451 | 479 |
上麻生 | 46 | 128 | 66 | 62 |
上麻生1丁目 | 336 | 458 | 202 | 256 |
上麻生2丁目 | 970 | 2168 | 1005 | 1163 |
上麻生3丁目 | 1680 | 3938 | 1840 | 2098 |
上麻生4丁目 | 1327 | 3526 | 1742 | 1784 |
上麻生5丁目 | 1927 | 3747 | 1833 | 1914 |
上麻生6丁目 | 1091 | 2128 | 1042 | 1086 |
上麻生7丁目 | 1237 | 2860 | 1434 | 1426 |
栗木 | 80 | 181 | 94 | 87 |
栗木台1丁目 | 565 | 1252 | 662 | 590 |
栗木台2丁目 | 265 | 685 | 334 | 351 |
栗木台3丁目 | 281 | 762 | 370 | 392 |
栗木台4丁目 | 333 | 808 | 405 | 403 |
栗木台5丁目 | 361 | 923 | 444 | 479 |
栗木1丁目 | 352 | 1010 | 506 | 504 |
栗木2丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
栗木3丁目 | 26 | 63 | 33 | 30 |
栗平1丁目 | 409 | 913 | 440 | 473 |
栗平2丁目 | 731 | 1854 | 916 | 938 |
黒川 | 1415 | 3061 | 1589 | 1472 |
五力田 | 66 | 150 | 75 | 75 |
五力田1丁目 | 318 | 804 | 410 | 394 |
五力田2丁目 | 573 | 1253 | 588 | 665 |
五力田3丁目 | 391 | 865 | 437 | 428 |
下麻生 | 1 | 2 | 1 | 1 |
下麻生1丁目 | 1016 | 2090 | 1012 | 1078 |
下麻生2丁目 | 878 | 2070 | 1034 | 1036 |
下麻生3丁目 | 826 | 1740 | 871 | 869 |
白鳥1丁目 | 638 | 1507 | 735 | 772 |
白鳥2丁目 | 338 | 809 | 392 | 417 |
白鳥3丁目 | 547 | 1432 | 693 | 739 |
白鳥4丁目 | 900 | 2457 | 1231 | 1226 |
高石1丁目 | 1254 | 2302 | 1186 | 1116 |
高石2丁目 | 1143 | 2423 | 1243 | 1180 |
高石3丁目 | 1617 | 3149 | 1556 | 1593 |
高石4丁目 | 2061 | 4093 | 1958 | 2135 |
高石5丁目 | 781 | 1822 | 891 | 931 |
高石6丁目 | 633 | 1631 | 808 | 823 |
多摩美1丁目 | 680 | 1462 | 716 | 746 |
多摩美2丁目 | 431 | 1017 | 491 | 526 |
千代ケ丘1丁目 | 427 | 941 | 449 | 492 |
千代ケ丘2丁目 | 443 | 1017 | 515 | 502 |
千代ケ丘3丁目 | 455 | 1032 | 538 | 494 |
千代ケ丘4丁目 | 728 | 1477 | 742 | 735 |
千代ケ丘5丁目 | 302 | 789 | 385 | 404 |
千代ケ丘6丁目 | 396 | 971 | 497 | 474 |
千代ケ丘7丁目 | 531 | 1312 | 634 | 678 |
千代ケ丘8丁目 | 413 | 1041 | 533 | 508 |
千代ケ丘9丁目 | 277 | 678 | 337 | 341 |
虹ケ丘1丁目 | 434 | 1094 | 528 | 566 |
虹ケ丘2丁目 | 1475 | 2400 | 1139 | 1261 |
虹ケ丘3丁目 | 461 | 1050 | 509 | 541 |
白山1丁目 | 460 | 966 | 453 | 513 |
白山2丁目 | 222 | 531 | 244 | 287 |
白山3丁目 | 127 | 312 | 151 | 161 |
白山4丁目 | 756 | 1815 | 882 | 933 |
白山5丁目 | 903 | 2014 | 964 | 1050 |
早野 | 284 | 682 | 373 | 309 |
はるひ野1丁目 | 656 | 1911 | 922 | 989 |
はるひ野2丁目 | 484 | 1432 | 703 | 729 |
はるひ野3丁目 | 427 | 1422 | 722 | 700 |
はるひ野4丁目 | 708 | 1788 | 856 | 932 |
はるひ野5丁目 | 274 | 836 | 401 | 435 |
東百合丘1丁目 | 1015 | 2518 | 1247 | 1271 |
東百合丘2丁目 | 721 | 1674 | 813 | 861 |
東百合丘3丁目 | 722 | 1637 | 826 | 811 |
東百合丘4丁目 | 905 | 2075 | 974 | 1101 |
古沢 | 197 | 405 | 204 | 201 |
細山 | 73 | 74 | 40 | 34 |
細山1丁目 | 352 | 754 | 363 | 391 |
細山2丁目 | 320 | 714 | 349 | 365 |
細山3丁目 | 413 | 951 | 473 | 478 |
細山4丁目 | 544 | 1433 | 696 | 737 |
細山5丁目 | 620 | 1429 | 683 | 746 |
細山6丁目 | 185 | 502 | 269 | 233 |
細山7丁目 | 315 | 847 | 425 | 422 |
細山8丁目 | 404 | 993 | 512 | 481 |
万福寺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万福寺1丁目 | 589 | 1079 | 474 | 605 |
万福寺2丁目 | 486 | 876 | 474 | 402 |
万福寺3丁目 | 900 | 2393 | 1147 | 1246 |
万福寺4丁目 | 979 | 2682 | 1260 | 1422 |
万福寺5丁目 | 361 | 841 | 395 | 446 |
万福寺6丁目 | 494 | 1309 | 625 | 684 |
南黒川 | 104 | 244 | 121 | 123 |
向原1丁目 | 249 | 649 | 303 | 346 |
向原2丁目 | 587 | 1646 | 822 | 824 |
向原3丁目 | 408 | 1076 | 534 | 542 |
百合丘1丁目 | 1709 | 3047 | 1506 | 1541 |
百合丘2丁目 | 1405 | 2712 | 1248 | 1464 |
百合丘3丁目 | 1422 | 3156 | 1530 | 1626 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市ポスティング会社
1,000部1万円~ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!