- Home
- 横浜市鶴見区ポスティングエリア
横浜市鶴見区ポスティングエリア
横浜市鶴見区
鶴見区は、横浜市の北東部に位置し、北西部の丘陵地、鶴見川流域の低地、臨海部の埋立地から形成され、そのほとんどは市街地となっています。臨海部は工業地帯、中心部は商業・住宅地域が主体となっていますが、住工混在地区も見られます。また、丘陵部は、区内では数少ない自然が残された住宅地となっています。昭和2年の横浜市の区制施行によって誕生した鶴見区は、工業地帯としての顔ばかりでなく、商業都市、住宅都市としての顔も兼ね備えています。
横浜市鶴見区ホームページ
鶴見区地図
鶴見区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 合計 | 140417 | 287603 | 148602 | 139001 |
大黒町 | - | - | - | - |
大黒ふ頭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生麦一丁目 | 1177 | 1835 | 988 | 847 |
生麦二丁目 | - | - | - | - |
生麦三丁目 | 2222 | 3742 | 2026 | 1716 |
生麦四丁目 | 2235 | 4272 | 2198 | 2074 |
生麦五丁目 | 1996 | 3419 | 1841 | 1578 |
岸谷一丁目 | 1186 | 2341 | 1230 | 1111 |
岸谷二丁目 | 957 | 2020 | 1014 | 1006 |
岸谷三丁目 | 1847 | 3937 | 2014 | 1923 |
岸谷四丁目 | 1734 | 3430 | 1726 | 1704 |
鶴見一丁目 | 1170 | 2471 | 1253 | 1218 |
鶴見二丁目 | 544 | 934 | 440 | 494 |
寺谷一丁目 | 1276 | 2392 | 1223 | 1169 |
寺谷二丁目 | 1220 | 2358 | 1104 | 1254 |
諏訪坂 | 882 | 1757 | 898 | 859 |
豊岡町 | 2964 | 4888 | 2571 | 2317 |
佃野町 | 2601 | 4740 | 2439 | 2301 |
馬場一丁目 | 1137 | 2495 | 1286 | 1209 |
馬場二丁目 | 1269 | 2888 | 1455 | 1433 |
馬場三丁目 | 1103 | 2641 | 1305 | 1336 |
馬場四丁目 | 1209 | 2805 | 1383 | 1422 |
馬場五丁目 | 853 | 1912 | 965 | 947 |
馬場六丁目 | 694 | 1707 | 857 | 850 |
馬場七丁目 | 958 | 2243 | 1138 | 1105 |
北寺尾一丁目 | 1021 | 2181 | 1094 | 1087 |
北寺尾二丁目 | 681 | 1478 | 741 | 737 |
北寺尾三丁目 | 812 | 1875 | 905 | 970 |
北寺尾四丁目 | 984 | 2322 | 1145 | 1177 |
北寺尾五丁目 | 908 | 2246 | 1108 | 1138 |
北寺尾六丁目 | 1259 | 2954 | 1500 | 1454 |
北寺尾七丁目 | 1500 | 3614 | 1862 | 1752 |
獅子ケ谷一丁目 | 1946 | 4658 | 2366 | 2292 |
獅子ケ谷二丁目 | 873 | 1833 | 1011 | 822 |
獅子ケ谷三丁目 | 260 | 580 | 310 | 270 |
駒岡一丁目 | 1394 | 3381 | 1715 | 1666 |
駒岡二丁目 | 577 | 1176 | 663 | 513 |
駒岡三丁目 | 1600 | 3626 | 1860 | 1766 |
駒岡四丁目 | 2503 | 5775 | 2928 | 2847 |
駒岡五丁目 | 1070 | 2371 | 1263 | 1108 |
上末吉一丁目 | 1037 | 2449 | 1233 | 1216 |
上末吉二丁目 | 1073 | 2424 | 1251 | 1173 |
上末吉三丁目 | 605 | 1198 | 612 | 586 |
上末吉四丁目 | 756 | 1582 | 810 | 772 |
上末吉五丁目 | 1154 | 2400 | 1219 | 1181 |
下末吉一丁目 | 1282 | 2237 | 1172 | 1065 |
下末吉二丁目 | 1078 | 2052 | 1053 | 999 |
下末吉三丁目 | 956 | 1821 | 931 | 890 |
下末吉四丁目 | 1042 | 1855 | 963 | 892 |
下末吉五丁目 | 1609 | 3621 | 1858 | 1763 |
下末吉六丁目 | 1195 | 2398 | 1234 | 1164 |
梶山一丁目 | 988 | 2166 | 1094 | 1072 |
梶山二丁目 | 1447 | 3429 | 1739 | 1690 |
三ツ池公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江ケ崎町 | 2719 | 6892 | 3489 | 3403 |
矢向一丁目 | 2570 | 6212 | 3190 | 3022 |
矢向二丁目 | 1045 | 1809 | 962 | 847 |
矢向三丁目 | 2254 | 4338 | 2336 | 2002 |
矢向四丁目 | 2060 | 3623 | 1946 | 1677 |
矢向五丁目 | 1758 | 3269 | 1732 | 1537 |
矢向六丁目 | 1114 | 1858 | 971 | 887 |
市場上町 | 1527 | 3091 | 1525 | 1566 |
市場東中町 | 603 | 1058 | 547 | 511 |
市場西中町 | 777 | 1332 | 705 | 627 |
市場下町 | 1306 | 2954 | 1549 | 1405 |
市場大和町 | 1179 | 1967 | 1038 | 929 |
市場富士見町 | 650 | 1189 | 612 | 577 |
尻手一丁目 | 2393 | 6278 | 3205 | 3073 |
尻手二丁目 | 1067 | 2188 | 1154 | 1034 |
尻手三丁目 | 1241 | 2913 | 1501 | 1412 |
菅沢町 | 809 | 1472 | 795 | 677 |
栄町通 | 2223 | 4357 | 2354 | 2003 |
1丁目 | 596 | 1178 | 630 | 548 |
2丁目 | 469 | 1037 | 538 | 499 |
3丁目 | 559 | 1133 | 627 | 506 |
4丁目 | 599 | 1009 | 559 | 450 |
平安町 | 3851 | 8738 | 4514 | 4224 |
1丁目 | 1974 | 4199 | 2170 | 2029 |
2丁目 | 1877 | 4539 | 2344 | 2195 |
向井町 | 1983 | 3769 | 2043 | 1726 |
1丁目 | 470 | 891 | 461 | 430 |
2丁目 | 275 | 537 | 286 | 251 |
3丁目 | 728 | 1422 | 775 | 647 |
4丁目 | 510 | 919 | 521 | 398 |
大東町 | 814 | 1898 | 982 | 916 |
潮田町 | 2694 | 5099 | 2687 | 2412 |
1丁目 | 919 | 1775 | 902 | 873 |
2丁目 | 578 | 1050 | 559 | 491 |
3丁目 | 776 | 1502 | 815 | 687 |
4丁目 | 421 | 772 | 411 | 361 |
本町通 | 2714 | 4714 | 2483 | 2231 |
1丁目 | 632 | 1112 | 603 | 509 |
2丁目 | 660 | 1188 | 599 | 589 |
3丁目 | 641 | 1108 | 597 | 511 |
4丁目 | 781 | 1306 | 684 | 622 |
仲通 | 1816 | 3277 | 1827 | 1450 |
1丁目 | 527 | 953 | 507 | 446 |
2丁目 | 581 | 1050 | 573 | 477 |
3丁目 | 708 | 1274 | 747 | 527 |
浜町 | 515 | 963 | 500 | 463 |
1丁目 | 325 | 653 | 346 | 307 |
2丁目 | 190 | 310 | 154 | 156 |
朝日町 | 1287 | 2799 | 1400 | 1399 |
1丁目 | 433 | 871 | 468 | 403 |
2丁目 | 854 | 1928 | 932 | 996 |
寛政町 | 508 | 960 | 530 | 430 |
弁天町 | - | - | - | - |
汐入町 | 1399 | 2649 | 1447 | 1202 |
1丁目 | 571 | 1049 | 576 | 473 |
2丁目 | 266 | 520 | 266 | 254 |
3丁目 | 562 | 1080 | 605 | 475 |
下野谷町 | 2500 | 4783 | 2511 | 2272 |
1丁目 | 1149 | 2304 | 1153 | 1151 |
2丁目 | 340 | 620 | 325 | 295 |
3丁目 | 388 | 630 | 365 | 265 |
4丁目 | 623 | 1229 | 668 | 561 |
小野町 | 1245 | 2515 | 1330 | 1185 |
末広町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安善町 | 19 | 35 | 20 | 15 |
1丁目 | 19 | 35 | 20 | 15 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元宮一丁目 | 1470 | 2924 | 1540 | 1384 |
元宮二丁目 | 809 | 1734 | 933 | 801 |
東寺尾一丁目 | 2038 | 4581 | 2320 | 2261 |
東寺尾二丁目 | 967 | 2235 | 1106 | 1129 |
東寺尾三丁目 | 1371 | 3070 | 1563 | 1507 |
東寺尾四丁目 | 1010 | 2112 | 1045 | 1067 |
東寺尾五丁目 | 1316 | 2843 | 1425 | 1418 |
東寺尾六丁目 | 1456 | 3076 | 1591 | 1485 |
東寺尾東台 | 1234 | 2637 | 1371 | 1266 |
東寺尾中台 | 2161 | 4625 | 2352 | 2273 |
東寺尾北台 | 746 | 1603 | 779 | 824 |
上の宮一丁目 | 1299 | 2952 | 1484 | 1468 |
上の宮二丁目 | 963 | 2265 | 1178 | 1087 |
鶴見中央一丁目 | 2062 | 3273 | 1759 | 1514 |
鶴見中央二丁目 | 2825 | 5223 | 2661 | 2562 |
鶴見中央三丁目 | 2432 | 4593 | 2407 | 2186 |
鶴見中央四丁目 | 2579 | 4133 | 2203 | 1930 |
鶴見中央五丁目 | 2147 | 3741 | 1958 | 1783 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!