- Home
- 横浜市中区ポスティングエリア
横浜市中区ポスティングエリア
横浜市中区
中区は、昭和2年10月1日に区制を施行しました。区名は、行政的にも横浜の中央であることから名付られています。
区域は丘陵地と海岸線によって囲まれた沖積層低地や埋立地から形成され、港湾施設や公園・道路の公共用地が多く、農地や山林はほとんどありません。
横浜市中区ホームページ
中区地図
中区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
中区 合計 | 83858 | 150973 | 78347 | 72626 |
日本大通 | 141 | 225 | 108 | 117 |
横浜公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新港一丁目 | - | - | - | - |
新港二丁目 | - | - | - | - |
海岸通 | 565 | 889 | 423 | 466 |
1丁目 | - | - | - | - |
2丁目 | 139 | 212 | 92 | 120 |
3丁目 | - | - | - | - |
4丁目 | 163 | 215 | 110 | 105 |
5丁目 | 196 | 319 | 153 | 166 |
元浜町 | 186 | 313 | 159 | 154 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 76 | 103 | 50 | 53 |
3丁目 | 75 | 159 | 80 | 79 |
4丁目 | 35 | 51 | 29 | 22 |
北仲通 | 9 | 12 | 7 | 5 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | - | - | - | - |
4丁目 | - | - | - | - |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 353 | 485 | 223 | 262 |
1丁目 | 97 | 117 | 57 | 60 |
2丁目 | - | - | - | - |
3丁目 | - | - | - | - |
4丁目 | 167 | 236 | 108 | 128 |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6丁目 | 67 | 109 | 46 | 63 |
南仲通 | 235 | 325 | 142 | 183 |
1丁目 | 198 | 265 | 115 | 150 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4丁目 | 6 | 9 | 4 | 5 |
5丁目 | 31 | 51 | 23 | 28 |
弁天通 | 402 | 537 | 271 | 266 |
1丁目 | 77 | 79 | 51 | 28 |
2丁目 | - | - | - | - |
3丁目 | 90 | 150 | 77 | 73 |
4丁目 | - | - | - | - |
5丁目 | - | - | - | - |
6丁目 | 157 | 215 | 90 | 125 |
太田町 | 350 | 533 | 239 | 294 |
1丁目 | 30 | 43 | 23 | 20 |
2丁目 | 19 | 33 | 16 | 17 |
3丁目 | 191 | 305 | 137 | 168 |
4丁目 | - | - | - | - |
5丁目 | - | - | - | - |
6丁目 | 102 | 135 | 56 | 79 |
相生町 | 170 | 231 | 118 | 113 |
1丁目 | 37 | 45 | 23 | 22 |
2丁目 | 42 | 54 | 30 | 24 |
3丁目 | 9 | 12 | 6 | 6 |
4丁目 | 26 | 45 | 25 | 20 |
5丁目 | 27 | 43 | 18 | 25 |
6丁目 | 29 | 32 | 16 | 16 |
住吉町 | 423 | 753 | 369 | 384 |
1丁目 | 64 | 113 | 53 | 60 |
2丁目 | 78 | 129 | 64 | 65 |
3丁目 | 23 | 38 | 20 | 18 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 29 | 43 | 21 | 22 |
6丁目 | 229 | 430 | 211 | 219 |
常盤町 | 99 | 137 | 70 | 67 |
1丁目 | - | - | - | - |
2丁目 | 54 | 73 | 42 | 31 |
3丁目 | 17 | 29 | 10 | 19 |
4丁目 | - | - | - | - |
5丁目 | 13 | 18 | 10 | 8 |
6丁目 | - | - | - | - |
尾上町 | 166 | 301 | 137 | 164 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | - | - | - | - |
4丁目 | - | - | - | - |
5丁目 | 152 | 277 | 127 | 150 |
6丁目 | - | - | - | - |
真砂町 | - | - | - | - |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | - | - | - | - |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4丁目 | - | - | - | - |
港町 | 30 | 44 | 20 | 24 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | - | - | - | - |
3丁目 | - | - | - | - |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | - | - | - | - |
6丁目 | - | - | - | - |
山下町 | 6251 | 10994 | 5359 | 5635 |
元町 | 806 | 1429 | 651 | 778 |
1丁目 | 287 | 519 | 233 | 286 |
2丁目 | 90 | 179 | 85 | 94 |
3丁目 | 124 | 192 | 91 | 101 |
4丁目 | 72 | 135 | 52 | 83 |
5丁目 | 233 | 404 | 190 | 214 |
新山下一丁目 | 960 | 1997 | 1027 | 970 |
新山下二丁目 | 550 | 1194 | 586 | 608 |
新山下三丁目 | 1183 | 2372 | 1135 | 1237 |
内田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町 | 12 | 24 | 14 | 10 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3丁目 | 12 | 24 | 14 | 10 |
花咲町 | 1034 | 1535 | 774 | 761 |
1丁目 | 462 | 577 | 303 | 274 |
2丁目 | 302 | 492 | 247 | 245 |
3丁目 | 270 | 466 | 224 | 242 |
野毛町 | 1442 | 2250 | 1178 | 1072 |
1丁目 | 282 | 406 | 214 | 192 |
2丁目 | 421 | 598 | 340 | 258 |
3丁目 | 594 | 957 | 476 | 481 |
4丁目 | 145 | 289 | 148 | 141 |
宮川町 | 638 | 917 | 541 | 376 |
1丁目 | 62 | 122 | 68 | 54 |
2丁目 | 267 | 400 | 215 | 185 |
3丁目 | 309 | 395 | 258 | 137 |
日ノ出町 | 1173 | 1947 | 965 | 982 |
1丁目 | 707 | 1178 | 568 | 610 |
2丁目 | 466 | 769 | 397 | 372 |
初音町 | 1085 | 1649 | 896 | 753 |
1丁目 | 361 | 548 | 294 | 254 |
2丁目 | 319 | 495 | 274 | 221 |
3丁目 | 405 | 606 | 328 | 278 |
黄金町 | 151 | 202 | 121 | 81 |
1丁目 | 136 | 178 | 104 | 74 |
2丁目 | 15 | 24 | 17 | 7 |
英町 | 232 | 365 | 192 | 173 |
赤門町 | 177 | 295 | 139 | 156 |
1丁目 | 177 | 295 | 139 | 156 |
吉田町 | 635 | 863 | 446 | 417 |
福富町西通 | 346 | 542 | 295 | 247 |
福富町仲通 | 152 | 215 | 117 | 98 |
福富町東通 | 100 | 134 | 71 | 63 |
伊勢佐木町 | 1377 | 2050 | 1091 | 959 |
1丁目 | 6 | 9 | 5 | 4 |
2丁目 | 19 | 30 | 15 | 15 |
3丁目 | 27 | 44 | 22 | 22 |
4丁目 | 156 | 272 | 135 | 137 |
5丁目 | 438 | 595 | 338 | 257 |
6丁目 | 283 | 418 | 221 | 197 |
7丁目 | 448 | 682 | 355 | 327 |
末広町 | 13 | 20 | 14 | 6 |
1丁目 | - | - | - | - |
2丁目 | 7 | 8 | 7 | 1 |
3丁目 | - | - | - | - |
羽衣町 | 110 | 143 | 72 | 71 |
1丁目 | 33 | 38 | 21 | 17 |
2丁目 | 69 | 95 | 46 | 49 |
3丁目 | 8 | 10 | 5 | 5 |
蓬莱町 | 524 | 839 | 413 | 426 |
1丁目 | 89 | 121 | 63 | 58 |
2丁目 | 217 | 339 | 165 | 174 |
3丁目 | 218 | 379 | 185 | 194 |
末吉町 | 1654 | 2478 | 1310 | 1168 |
1丁目 | 326 | 453 | 269 | 184 |
2丁目 | 311 | 516 | 247 | 269 |
3丁目 | 665 | 996 | 530 | 466 |
4丁目 | 352 | 513 | 264 | 249 |
若葉町 | 679 | 998 | 542 | 456 |
1丁目 | 66 | 97 | 56 | 41 |
2丁目 | 190 | 247 | 133 | 114 |
3丁目 | 423 | 654 | 353 | 301 |
曙町 | 1023 | 1496 | 798 | 698 |
1丁目 | 392 | 571 | 287 | 284 |
2丁目 | 50 | 95 | 45 | 50 |
3丁目 | 115 | 161 | 99 | 62 |
4丁目 | 183 | 206 | 128 | 78 |
5丁目 | 283 | 463 | 239 | 224 |
弥生町 | 1053 | 1609 | 863 | 746 |
1丁目 | 248 | 317 | 170 | 147 |
2丁目 | 151 | 248 | 125 | 123 |
3丁目 | 285 | 496 | 262 | 234 |
4丁目 | 192 | 259 | 134 | 125 |
5丁目 | 177 | 289 | 172 | 117 |
万代町 | 319 | 448 | 222 | 226 |
1丁目 | 11 | 14 | 5 | 9 |
2丁目 | 137 | 192 | 80 | 112 |
3丁目 | 171 | 242 | 137 | 105 |
不老町 | 626 | 820 | 461 | 359 |
1丁目 | 79 | 94 | 64 | 30 |
2丁目 | 54 | 78 | 42 | 36 |
3丁目 | 493 | 648 | 355 | 293 |
翁町 | 552 | 803 | 454 | 349 |
1丁目 | 225 | 300 | 162 | 138 |
2丁目 | 327 | 503 | 292 | 211 |
扇町 | 1352 | 1903 | 1251 | 652 |
1丁目 | 284 | 421 | 234 | 187 |
2丁目 | 355 | 682 | 345 | 337 |
3丁目 | 63 | 67 | 57 | 10 |
4丁目 | 650 | 733 | 615 | 118 |
寿町 | 3357 | 3820 | 3191 | 629 |
1丁目 | 385 | 661 | 361 | 300 |
2丁目 | 525 | 608 | 469 | 139 |
3丁目 | 2154 | 2227 | 2106 | 121 |
4丁目 | 293 | 324 | 255 | 69 |
松影町 | 3377 | 3664 | 3194 | 470 |
1丁目 | 227 | 269 | 154 | 115 |
2丁目 | 929 | 1103 | 903 | 200 |
3丁目 | 1732 | 1760 | 1659 | 101 |
4丁目 | 489 | 532 | 478 | 54 |
吉浜町 | 515 | 1050 | 493 | 557 |
長者町 | 2738 | 4033 | 2306 | 1727 |
1丁目 | 486 | 541 | 454 | 87 |
2丁目 | 554 | 1099 | 584 | 515 |
3丁目 | 324 | 408 | 196 | 212 |
4丁目 | 464 | 664 | 355 | 309 |
5丁目 | 316 | 477 | 248 | 229 |
6丁目 | 201 | 338 | 158 | 180 |
7丁目 | - | - | - | - |
8丁目 | - | - | - | - |
9丁目 | 230 | 292 | 178 | 114 |
山吹町 | 226 | 304 | 160 | 144 |
富士見町 | 512 | 792 | 420 | 372 |
山田町 | 878 | 1484 | 767 | 717 |
千歳町 | 170 | 315 | 160 | 155 |
三吉町 | 516 | 651 | 480 | 171 |
石川町 | 1858 | 3103 | 1516 | 1587 |
1丁目 | 389 | 596 | 273 | 323 |
2丁目 | 250 | 413 | 197 | 216 |
3丁目 | 499 | 828 | 415 | 413 |
4丁目 | 211 | 378 | 189 | 189 |
5丁目 | 509 | 888 | 442 | 446 |
山手町 | 2175 | 4921 | 2287 | 2634 |
諏訪町 | 99 | 179 | 76 | 103 |
妙香寺台 | 195 | 351 | 176 | 175 |
麦田町 | 672 | 1224 | 594 | 630 |
1丁目 | 189 | 342 | 173 | 169 |
2丁目 | 158 | 296 | 138 | 158 |
3丁目 | 145 | 260 | 126 | 134 |
4丁目 | 180 | 326 | 157 | 169 |
上野町 | 816 | 1504 | 728 | 776 |
1丁目 | 389 | 700 | 340 | 360 |
2丁目 | 215 | 383 | 192 | 191 |
3丁目 | 122 | 237 | 118 | 119 |
4丁目 | 90 | 184 | 78 | 106 |
千代崎町 | 1047 | 2042 | 1001 | 1041 |
1丁目 | 174 | 383 | 190 | 193 |
2丁目 | 263 | 480 | 232 | 248 |
3丁目 | 223 | 431 | 221 | 210 |
4丁目 | 387 | 748 | 358 | 390 |
北方町 | 778 | 1492 | 740 | 752 |
1丁目 | 525 | 1002 | 499 | 503 |
2丁目 | 253 | 490 | 241 | 249 |
小港町 | 1222 | 2441 | 1219 | 1222 |
1丁目 | 950 | 1837 | 924 | 913 |
2丁目 | 76 | 197 | 95 | 102 |
3丁目 | 196 | 407 | 200 | 207 |
本郷町 | 1568 | 3057 | 1521 | 1536 |
1丁目 | 168 | 294 | 140 | 154 |
2丁目 | 299 | 512 | 244 | 268 |
3丁目 | 1101 | 2251 | 1137 | 1114 |
本牧町 | 3041 | 5770 | 2804 | 2966 |
1丁目 | 1577 | 2936 | 1415 | 1521 |
2丁目 | 1463 | 2833 | 1388 | 1445 |
本牧町未表示 | 1 | 1 | 1 | 0 |
錦町 | 1455 | 2411 | 1535 | 876 |
本牧ふ頭 | - | - | - | - |
本牧原 | 2611 | 5854 | 2735 | 3119 |
本牧宮原 | 751 | 2011 | 969 | 1042 |
和田山 | - | - | - | - |
本牧十二天 | 9 | 16 | 10 | 6 |
本牧緑ケ丘 | 727 | 1610 | 815 | 795 |
本牧満坂 | 777 | 1809 | 885 | 924 |
本牧荒井 | 298 | 704 | 337 | 367 |
本牧和田 | 683 | 1694 | 799 | 895 |
本牧三之谷 | 1120 | 2374 | 1104 | 1270 |
本牧大里町 | 1022 | 2430 | 1146 | 1284 |
本牧元町 | 2081 | 4574 | 2316 | 2258 |
豊浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南本牧 | - | - | - | - |
柏葉 | 930 | 1772 | 849 | 923 |
かもめ町 | 7 | 9 | 8 | 1 |
鷺山 | 570 | 1170 | 599 | 571 |
竹之丸 | 1061 | 2184 | 1053 | 1131 |
西竹之丸 | 892 | 2012 | 971 | 1041 |
大和町 | 766 | 1197 | 601 | 596 |
1丁目 | 384 | 575 | 297 | 278 |
2丁目 | 382 | 622 | 304 | 318 |
立野 | 380 | 796 | 394 | 402 |
西之谷町 | 870 | 1749 | 848 | 901 |
打越 | 696 | 1444 | 721 | 723 |
山元町 | 1820 | 3773 | 1801 | 1972 |
1丁目 | 347 | 645 | 314 | 331 |
2丁目 | 405 | 764 | 367 | 397 |
3丁目 | 183 | 347 | 167 | 180 |
4丁目 | 337 | 680 | 323 | 357 |
5丁目 | 548 | 1337 | 630 | 707 |
大平町 | 460 | 851 | 429 | 422 |
大芝台 | 173 | 352 | 164 | 188 |
簑沢 | 690 | 1429 | 711 | 718 |
塚越 | 45 | 93 | 35 | 58 |
寺久保 | 299 | 698 | 342 | 356 |
仲尾台 | 634 | 1348 | 630 | 718 |
滝之上 | 675 | 1557 | 762 | 795 |
矢口台 | 716 | 1474 | 724 | 750 |
豆口台 | 944 | 2041 | 1013 | 1028 |
池袋 | 662 | 1643 | 773 | 870 |
根岸台 | - | - | - | - |
根岸旭台 | 875 | 1975 | 925 | 1050 |
根岸加曽台 | 108 | 261 | 126 | 135 |
根岸町 | 1641 | 3362 | 1705 | 1657 |
1丁目 | 191 | 381 | 189 | 192 |
2丁目 | 658 | 1517 | 770 | 747 |
3丁目 | 788 | 1459 | 745 | 714 |
根岸町未表示 | 4 | 5 | 1 | 4 |
千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本牧間門 | 1201 | 2666 | 1294 | 1372 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!