- Home
- 横浜市南区ポスティングエリア
横浜市南区ポスティングエリア
横浜市南区
南区は大岡川と七つの丘に囲まれ、都心近接の市街地として発展してきた、人情味あふれる心豊かなまちと言われています。
18区でも高齢化率がトップクラスであり、一人暮らしや高齢世帯が多いことで知られています。
横浜市南区ホームページ
南区地図
南区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
南区 合計 | 104002 | 198851 | 99310 | 99541 |
万世町 | 884 | 1467 | 801 | 666 |
1丁目 | 547 | 776 | 453 | 323 |
2丁目 | 337 | 691 | 348 | 343 |
永楽町 | 1300 | 2059 | 1085 | 974 |
1丁目 | 555 | 960 | 490 | 470 |
2丁目 | 745 | 1099 | 595 | 504 |
真金町 | 1969 | 3078 | 1630 | 1448 |
1丁目 | 913 | 1446 | 763 | 683 |
2丁目 | 1056 | 1632 | 867 | 765 |
高根町 | 1734 | 2944 | 1504 | 1440 |
1丁目 | 319 | 496 | 244 | 252 |
2丁目 | 448 | 872 | 431 | 441 |
3丁目 | 535 | 767 | 426 | 341 |
4丁目 | 432 | 809 | 403 | 406 |
白妙町 | 1423 | 2520 | 1271 | 1249 |
1丁目 | 222 | 401 | 195 | 206 |
2丁目 | 183 | 348 | 171 | 177 |
3丁目 | 412 | 618 | 332 | 286 |
4丁目 | 368 | 717 | 350 | 367 |
5丁目 | 238 | 436 | 223 | 213 |
浦舟町 | 1688 | 2486 | 1400 | 1086 |
1丁目 | 696 | 965 | 594 | 371 |
2丁目 | 240 | 356 | 193 | 163 |
3丁目 | 394 | 511 | 272 | 239 |
4丁目 | 120 | 240 | 111 | 129 |
5丁目 | 238 | 414 | 230 | 184 |
中村町 | 4800 | 7843 | 4151 | 3692 |
1丁目 | 845 | 1390 | 750 | 640 |
2丁目 | 714 | 1276 | 677 | 599 |
3丁目 | 1090 | 1622 | 926 | 696 |
4丁目 | 1208 | 1943 | 960 | 983 |
5丁目 | 943 | 1612 | 838 | 774 |
唐沢 | 938 | 1798 | 868 | 930 |
平楽 | 1394 | 2902 | 1455 | 1447 |
八幡町 | 849 | 1646 | 817 | 829 |
山谷 | 504 | 1098 | 560 | 538 |
堀ノ内町 | 2069 | 3856 | 1978 | 1878 |
1丁目 | 869 | 1516 | 820 | 696 |
2丁目 | 1200 | 2340 | 1158 | 1182 |
睦町 | 1374 | 2561 | 1320 | 1241 |
1丁目 | 1022 | 1833 | 948 | 885 |
2丁目 | 352 | 728 | 372 | 356 |
高砂町 | 1019 | 1405 | 730 | 675 |
1丁目 | 587 | 771 | 411 | 360 |
2丁目 | 329 | 466 | 233 | 233 |
3丁目 | 103 | 168 | 86 | 82 |
二葉町 | 1057 | 1689 | 870 | 819 |
1丁目 | 321 | 500 | 241 | 259 |
2丁目 | 369 | 550 | 320 | 230 |
3丁目 | 133 | 202 | 111 | 91 |
4丁目 | 234 | 437 | 198 | 239 |
新川町 | 1061 | 1771 | 850 | 921 |
1丁目 | 232 | 340 | 179 | 161 |
2丁目 | 226 | 349 | 157 | 192 |
3丁目 | 130 | 258 | 116 | 142 |
4丁目 | 96 | 171 | 73 | 98 |
5丁目 | 377 | 653 | 325 | 328 |
吉野町 | 1464 | 2421 | 1173 | 1248 |
1丁目 | 447 | 875 | 445 | 430 |
2丁目 | 326 | 530 | 245 | 285 |
3丁目 | 247 | 408 | 207 | 201 |
4丁目 | 199 | 276 | 128 | 148 |
5丁目 | 245 | 332 | 148 | 184 |
山王町 | 625 | 1003 | 514 | 489 |
1丁目 | 124 | 224 | 117 | 107 |
2丁目 | 162 | 287 | 144 | 143 |
3丁目 | 221 | 329 | 171 | 158 |
4丁目 | - | - | - | - |
5丁目 | - | - | - | - |
南吉田町 | 1045 | 1779 | 903 | 876 |
1丁目 | 256 | 538 | 257 | 281 |
2丁目 | 415 | 649 | 349 | 300 |
3丁目 | 77 | 123 | 53 | 70 |
4丁目 | 119 | 178 | 99 | 79 |
5丁目 | 178 | 291 | 145 | 146 |
日枝町 | 1364 | 2377 | 1189 | 1188 |
1丁目 | 309 | 444 | 241 | 203 |
2丁目 | 333 | 512 | 271 | 241 |
3丁目 | 328 | 649 | 307 | 342 |
4丁目 | 138 | 253 | 123 | 130 |
5丁目 | 256 | 519 | 247 | 272 |
白金町 | 347 | 497 | 255 | 242 |
1丁目 | 214 | 326 | 167 | 159 |
2丁目 | 133 | 171 | 88 | 83 |
前里町 | 892 | 1328 | 711 | 617 |
1丁目 | 157 | 227 | 129 | 98 |
2丁目 | 189 | 271 | 153 | 118 |
3丁目 | 366 | 607 | 319 | 288 |
4丁目 | 180 | 223 | 110 | 113 |
西中町 | 399 | 649 | 320 | 329 |
1丁目 | 109 | 170 | 78 | 92 |
2丁目 | 79 | 127 | 75 | 52 |
3丁目 | 112 | 186 | 89 | 97 |
4丁目 | 99 | 166 | 78 | 88 |
三春台 | 1681 | 3125 | 1548 | 1577 |
伏見町 | 139 | 247 | 123 | 124 |
庚台 | 1150 | 2268 | 1123 | 1145 |
清水ケ丘 | 1947 | 3864 | 1938 | 1926 |
南太田一丁目 | 1921 | 3380 | 1673 | 1707 |
南太田二丁目 | 1024 | 1963 | 951 | 1012 |
南太田三丁目 | 629 | 1221 | 573 | 648 |
南太田四丁目 | 1148 | 1982 | 1016 | 966 |
花之木町 | 525 | 842 | 420 | 422 |
1丁目 | 148 | 271 | 142 | 129 |
2丁目 | 327 | 501 | 248 | 253 |
3丁目 | 50 | 70 | 30 | 40 |
宿町 | 1118 | 1870 | 916 | 954 |
1丁目 | 298 | 564 | 264 | 300 |
2丁目 | 462 | 698 | 365 | 333 |
3丁目 | 267 | 421 | 205 | 216 |
4丁目 | 91 | 187 | 82 | 105 |
宮元町 | 1245 | 2102 | 1073 | 1029 |
1丁目 | 586 | 872 | 468 | 404 |
2丁目 | 436 | 831 | 417 | 414 |
3丁目 | 175 | 311 | 147 | 164 |
4丁目 | 48 | 88 | 41 | 47 |
共進町 | 876 | 1609 | 787 | 822 |
1丁目 | 443 | 884 | 435 | 449 |
2丁目 | 233 | 382 | 188 | 194 |
3丁目 | 200 | 343 | 164 | 179 |
東蒔田町 | 944 | 1656 | 804 | 852 |
榎町 | 856 | 1559 | 744 | 815 |
1丁目 | 389 | 671 | 318 | 353 |
2丁目 | 467 | 888 | 426 | 462 |
蒔田町 | 2005 | 3978 | 1950 | 2028 |
若宮町 | 613 | 1181 | 549 | 632 |
1丁目 | 40 | 77 | 31 | 46 |
2丁目 | 256 | 485 | 230 | 255 |
3丁目 | 130 | 249 | 121 | 128 |
4丁目 | 187 | 370 | 167 | 203 |
通町 | 936 | 1671 | 800 | 871 |
1丁目 | 171 | 297 | 134 | 163 |
2丁目 | 318 | 596 | 290 | 306 |
3丁目 | 195 | 387 | 197 | 190 |
4丁目 | 252 | 391 | 179 | 212 |
中島町 | 898 | 1644 | 765 | 879 |
1丁目 | 188 | 363 | 173 | 190 |
2丁目 | 246 | 447 | 208 | 239 |
3丁目 | 144 | 280 | 136 | 144 |
4丁目 | 320 | 554 | 248 | 306 |
大橋町 | 551 | 1047 | 498 | 549 |
1丁目 | 95 | 150 | 67 | 83 |
2丁目 | 174 | 335 | 168 | 167 |
3丁目 | 282 | 562 | 263 | 299 |
弘明寺町 | 1935 | 3654 | 1738 | 1916 |
井土ケ谷下町 | 2506 | 4219 | 2138 | 2081 |
井土ケ谷中町 | 2206 | 4250 | 2097 | 2153 |
井土ケ谷上町 | 1603 | 3106 | 1535 | 1571 |
六ツ川一丁目 | 2785 | 5632 | 2762 | 2870 |
六ツ川二丁目 | 3637 | 7919 | 3887 | 4032 |
六ツ川三丁目 | 3470 | 7506 | 3706 | 3800 |
六ツ川四丁目 | 1010 | 2225 | 1102 | 1123 |
中里町 | 7 | 22 | 10 | 12 |
中里一丁目 | 1243 | 2455 | 1223 | 1232 |
中里二丁目 | 700 | 1325 | 750 | 575 |
中里三丁目 | 1044 | 2202 | 1094 | 1108 |
中里四丁目 | 1168 | 2547 | 1275 | 1272 |
大岡一丁目 | 2936 | 5985 | 2949 | 3036 |
大岡二丁目 | 1529 | 2416 | 1183 | 1233 |
大岡三丁目 | 2016 | 4217 | 2025 | 2192 |
大岡四丁目 | 1616 | 3572 | 1810 | 1762 |
大岡五丁目 | 1602 | 3197 | 1626 | 1571 |
別所一丁目 | 730 | 1480 | 737 | 743 |
別所二丁目 | 959 | 1959 | 966 | 993 |
別所三丁目 | 1154 | 2610 | 1298 | 1312 |
別所四丁目 | 581 | 1167 | 585 | 582 |
別所五丁目 | 956 | 2151 | 1052 | 1099 |
別所六丁目 | 284 | 626 | 315 | 311 |
別所七丁目 | 254 | 531 | 255 | 276 |
別所中里台 | 878 | 2112 | 1037 | 1075 |
永田東一丁目 | 1558 | 3033 | 1486 | 1547 |
永田東二丁目 | 1449 | 3122 | 1550 | 1572 |
永田東三丁目 | 736 | 1585 | 771 | 814 |
永田南一丁目 | 1031 | 1969 | 969 | 1000 |
永田南二丁目 | 747 | 1592 | 809 | 783 |
永田山王台 | 1580 | 3534 | 1742 | 1792 |
永田北一丁目 | 984 | 1998 | 1000 | 998 |
永田北二丁目 | 1935 | 4393 | 2212 | 2181 |
永田北三丁目 | 1181 | 2686 | 1287 | 1399 |
永田台 | 1149 | 3081 | 1496 | 1585 |
永田みなみ台 | 2437 | 4386 | 2226 | 2160 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!