- Home
- 横浜市港南区ポスティングエリア
横浜市港南区ポスティングエリア
横浜市港南区
港南区は、1969年10月1日、行政区再編により南区から分区して誕生しました。
横浜市の南部に位置し、区域面積は19.86平方キロメートル(横浜市の面積の約4.6パーセント)、東西に5.1キロメートル、南北に6.6キロメートルにわたって広がっており、東は磯子区、西は戸塚区、南は栄区、北は南区に隣接しています。
区内には、京浜急行線、JR根岸線、市営地下鉄の3つの鉄道が通り、特に上大岡及び港南台地区は商業施設が集中し、ターミナルとして賑わい、利便性と居住性を併せもつ、暮らしやすい区となっています。
横浜市港南区ホームページ
港南区地図
港南区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
港南区 合計 | 97660 | 216719 | 106041 | 110678 |
最戸一丁目 | 1313 | 2705 | 1314 | 1391 |
最戸二丁目 | 1128 | 2463 | 1202 | 1261 |
大久保一丁目 | 1290 | 2403 | 1183 | 1220 |
大久保二丁目 | 2201 | 4621 | 2287 | 2334 |
大久保三丁目 | 2007 | 4792 | 2361 | 2431 |
港南一丁目 | 1480 | 3120 | 1579 | 1541 |
港南二丁目 | 1793 | 4141 | 2060 | 2081 |
港南三丁目 | 1020 | 2102 | 1060 | 1042 |
港南四丁目 | 743 | 1568 | 871 | 697 |
港南五丁目 | 759 | 1524 | 752 | 772 |
港南六丁目 | 1427 | 3077 | 1520 | 1557 |
港南中央通 | 691 | 1337 | 669 | 668 |
日野一丁目 | 343 | 764 | 372 | 392 |
日野二丁目 | 1455 | 3176 | 1550 | 1626 |
日野三丁目 | 1155 | 3121 | 1559 | 1562 |
日野四丁目 | 1107 | 2416 | 1222 | 1194 |
日野五丁目 | 956 | 2060 | 1030 | 1030 |
日野六丁目 | 507 | 1123 | 640 | 483 |
日野七丁目 | 588 | 1377 | 693 | 684 |
日野八丁目 | 1031 | 2386 | 1152 | 1234 |
日野九丁目 | 935 | 2326 | 1144 | 1182 |
野庭町 | 10198 | 22313 | 10630 | 11683 |
上永谷町 | 25 | 65 | 38 | 27 |
下永谷一丁目 | 509 | 1285 | 628 | 657 |
下永谷二丁目 | 764 | 1741 | 844 | 897 |
下永谷三丁目 | 1389 | 3267 | 1622 | 1645 |
下永谷四丁目 | 880 | 1855 | 868 | 987 |
下永谷五丁目 | 1589 | 3687 | 1795 | 1892 |
下永谷六丁目 | 540 | 1283 | 665 | 618 |
上大岡東一丁目 | 1799 | 3818 | 1871 | 1947 |
上大岡東二丁目 | 1751 | 3434 | 1756 | 1678 |
上大岡東三丁目 | 249 | 545 | 280 | 265 |
上大岡西一丁目 | 966 | 1910 | 896 | 1014 |
上大岡西二丁目 | 771 | 1377 | 647 | 730 |
上大岡西三丁目 | 1125 | 2172 | 1071 | 1101 |
笹下一丁目 | 948 | 2035 | 994 | 1041 |
笹下二丁目 | 1166 | 2453 | 1234 | 1219 |
笹下三丁目 | 1420 | 3165 | 1592 | 1573 |
笹下四丁目 | 413 | 988 | 501 | 487 |
笹下五丁目 | 1387 | 3131 | 1591 | 1540 |
笹下六丁目 | 1047 | 2357 | 1148 | 1209 |
笹下七丁目 | 676 | 1537 | 742 | 795 |
芹が谷一丁目 | 1604 | 3606 | 1791 | 1815 |
芹が谷二丁目 | 1085 | 2385 | 1164 | 1221 |
芹が谷三丁目 | 696 | 1515 | 734 | 781 |
芹が谷四丁目 | 1081 | 2457 | 1212 | 1245 |
芹が谷五丁目 | 1892 | 4405 | 2184 | 2221 |
東永谷一丁目 | 885 | 2032 | 975 | 1057 |
東永谷二丁目 | 491 | 1198 | 580 | 618 |
東永谷三丁目 | 1477 | 3457 | 1688 | 1769 |
上永谷一丁目 | 1385 | 3038 | 1469 | 1569 |
上永谷二丁目 | 1159 | 2408 | 1165 | 1243 |
上永谷三丁目 | 1222 | 2716 | 1308 | 1408 |
上永谷四丁目 | 914 | 2154 | 1050 | 1104 |
上永谷五丁目 | 918 | 2145 | 1062 | 1083 |
上永谷六丁目 | 660 | 1612 | 795 | 817 |
丸山台一丁目 | 806 | 1908 | 886 | 1022 |
丸山台二丁目 | 1127 | 2611 | 1295 | 1316 |
丸山台三丁目 | 606 | 1385 | 670 | 715 |
丸山台四丁目 | 576 | 1226 | 615 | 611 |
港南台一丁目 | 1265 | 2973 | 1463 | 1510 |
港南台二丁目 | 2768 | 4659 | 2279 | 2380 |
港南台三丁目 | 874 | 1945 | 934 | 1011 |
港南台四丁目 | 1463 | 3190 | 1473 | 1717 |
港南台五丁目 | 972 | 2248 | 1056 | 1192 |
港南台六丁目 | 2126 | 4735 | 2292 | 2443 |
港南台七丁目 | 1208 | 2914 | 1408 | 1506 |
港南台八丁目 | 1039 | 2625 | 1288 | 1337 |
港南台九丁目 | 1449 | 3671 | 1800 | 1871 |
日限山一丁目 | 1608 | 3897 | 1865 | 2032 |
日限山二丁目 | 442 | 1054 | 503 | 551 |
日限山三丁目 | 813 | 1939 | 954 | 985 |
日限山四丁目 | 859 | 2002 | 955 | 1047 |
東芹が谷 | 1139 | 2717 | 1347 | 1370 |
日野南一丁目 | 691 | 1522 | 734 | 788 |
日野南二丁目 | 518 | 1172 | 582 | 590 |
日野南三丁目 | 484 | 1113 | 536 | 577 |
日野南四丁目 | 630 | 1521 | 754 | 767 |
日野南五丁目 | 793 | 1759 | 835 | 924 |
日野南六丁目 | 730 | 1637 | 789 | 848 |
日野南七丁目 | 372 | 922 | 453 | 469 |
日野中央一丁目 | 520 | 1125 | 578 | 547 |
日野中央二丁目 | 1120 | 2689 | 1324 | 1365 |
日野中央三丁目 | 1652 | 3412 | 1563 | 1849 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!