- Home
- 横浜市神奈川区ポスティングエリア
横浜市神奈川区ポスティングエリア
横浜市神奈川区
神奈川区は、市のほぼ中央に位置し、大きな広がりを見せる台地、これを樹枝状にきざんでのびる内陸低地、ほぼ南北に細長く分布する沿岸低地と臨海部の埋め立て地からなり、市内9番目の面積を持つ「海」・「緑」・「丘」を持つ表情豊かな区です。
横浜市神奈川区ホームページ
神奈川区地図
神奈川区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
神奈川区 合計 | 119808 | 234384 | 118688 | 115696 |
西寺尾一丁目 | 1020 | 2347 | 1149 | 1198 |
西寺尾二丁目 | 1253 | 2670 | 1354 | 1316 |
西寺尾三丁目 | 1623 | 3620 | 1845 | 1775 |
西寺尾四丁目 | 1647 | 3939 | 2016 | 1923 |
松見町 | 5801 | 11904 | 6001 | 5903 |
1丁目 | 1603 | 3099 | 1588 | 1511 |
2丁目 | 1421 | 2937 | 1475 | 1462 |
3丁目 | 1473 | 3017 | 1563 | 1454 |
4丁目 | 1304 | 2851 | 1375 | 1476 |
新子安一丁目 | 2513 | 4864 | 2503 | 2361 |
新子安二丁目 | 1069 | 2341 | 1205 | 1136 |
子安台一丁目 | 484 | 1000 | 480 | 520 |
子安台二丁目 | 521 | 1047 | 545 | 502 |
神之木町 | 1123 | 2452 | 1181 | 1271 |
神之木台 | 1193 | 2422 | 1249 | 1173 |
子安通 | 4368 | 7717 | 4143 | 3574 |
1丁目 | 1365 | 2229 | 1197 | 1032 |
2丁目 | 774 | 1327 | 752 | 575 |
3丁目 | 2229 | 4161 | 2194 | 1967 |
入江一丁目 | 1559 | 2895 | 1478 | 1417 |
入江二丁目 | 1108 | 2340 | 1149 | 1191 |
守屋町 | - | - | - | - |
1丁目 | - | - | - | - |
2丁目 | - | - | - | - |
3丁目 | - | - | - | - |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝町 | - | - | - | - |
西大口 | 1504 | 2943 | 1441 | 1502 |
大口仲町 | 1999 | 3848 | 1932 | 1916 |
大口通 | 2658 | 4769 | 2369 | 2400 |
七島町 | 1561 | 2819 | 1491 | 1328 |
白幡町 | 278 | 460 | 231 | 229 |
白幡東町 | 639 | 1314 | 636 | 678 |
白幡西町 | 904 | 1700 | 876 | 824 |
白幡南町 | 1029 | 2048 | 1060 | 988 |
白幡上町 | 1323 | 2573 | 1250 | 1323 |
白幡仲町 | 1195 | 2382 | 1221 | 1161 |
白幡向町 | 1189 | 2298 | 1145 | 1153 |
浦島丘 | 768 | 1593 | 773 | 820 |
鳥越 | 359 | 684 | 330 | 354 |
立町 | 362 | 762 | 389 | 373 |
富家町 | 640 | 1175 | 601 | 574 |
西神奈川一丁目 | 1484 | 2143 | 1082 | 1061 |
西神奈川二丁目 | 424 | 720 | 344 | 376 |
西神奈川三丁目 | 543 | 900 | 441 | 459 |
二ツ谷町 | 600 | 921 | 467 | 454 |
台町 | 1402 | 2339 | 1206 | 1133 |
鶴屋町 | 468 | 650 | 361 | 289 |
1丁目 | 16 | 35 | 19 | 16 |
2丁目 | 253 | 360 | 190 | 170 |
3丁目 | 199 | 255 | 152 | 103 |
金港町 | 800 | 1607 | 765 | 842 |
幸ケ谷 | 417 | 719 | 366 | 353 |
亀住町 | 323 | 617 | 305 | 312 |
栄町 | 2775 | 5182 | 2581 | 2601 |
山内町 | - | - | - | - |
星野町 | 295 | 683 | 362 | 321 |
新浦島町 | 962 | 2531 | 1245 | 1286 |
1丁目 | 448 | 1258 | 621 | 637 |
2丁目 | 514 | 1273 | 624 | 649 |
出田町 | - | - | - | - |
鈴繁町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本町 | 916 | 2266 | 1116 | 1150 |
1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 916 | 2266 | 1116 | 1150 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千若町 | 17 | 25 | 20 | 5 |
1丁目 | 11 | 18 | 15 | 3 |
2丁目 | 6 | 7 | 5 | 2 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野町 | 449 | 1070 | 531 | 539 |
桐畑 | 380 | 712 | 350 | 362 |
高島台 | 1423 | 2964 | 1525 | 1439 |
上反町 | 741 | 1177 | 607 | 570 |
1丁目 | 381 | 586 | 295 | 291 |
2丁目 | 360 | 591 | 312 | 279 |
沢渡 | 813 | 1500 | 780 | 720 |
松ケ丘 | 1208 | 2547 | 1271 | 1276 |
泉町 | 341 | 606 | 278 | 328 |
反町 | 1667 | 2734 | 1355 | 1379 |
1丁目 | 760 | 1139 | 555 | 584 |
2丁目 | 299 | 529 | 264 | 265 |
3丁目 | 224 | 352 | 183 | 169 |
4丁目 | 384 | 714 | 353 | 361 |
松本町 | 1534 | 2521 | 1249 | 1272 |
1丁目 | 353 | 546 | 282 | 264 |
2丁目 | 267 | 432 | 219 | 213 |
3丁目 | 369 | 627 | 294 | 333 |
4丁目 | 221 | 360 | 179 | 181 |
5丁目 | 220 | 368 | 177 | 191 |
6丁目 | 104 | 188 | 98 | 90 |
栗田谷 | 1395 | 2512 | 1253 | 1259 |
旭ケ丘 | 724 | 1459 | 727 | 732 |
広台太田町 | 354 | 694 | 326 | 368 |
三ツ沢東町 | 817 | 1595 | 825 | 770 |
三ツ沢西町 | 716 | 1383 | 736 | 647 |
三ツ沢南町 | 1155 | 2313 | 1192 | 1121 |
三ツ沢上町 | 1473 | 2882 | 1513 | 1369 |
三ツ沢中町 | 1611 | 3026 | 1432 | 1594 |
三ツ沢下町 | 2426 | 4609 | 2241 | 2368 |
二本榎 | 511 | 1026 | 507 | 519 |
中丸 | 391 | 660 | 338 | 322 |
斎藤分町 | 1934 | 3523 | 1745 | 1778 |
平川町 | 1015 | 1762 | 899 | 863 |
白楽 | 1125 | 2041 | 1035 | 1006 |
六角橋一丁目 | 1176 | 1839 | 902 | 937 |
六角橋二丁目 | 1409 | 2358 | 1207 | 1151 |
六角橋三丁目 | 679 | 1119 | 597 | 522 |
六角橋四丁目 | 1007 | 1899 | 984 | 915 |
六角橋五丁目 | 1335 | 2753 | 1391 | 1362 |
六角橋六丁目 | 1832 | 3375 | 1696 | 1679 |
神大寺一丁目 | 1526 | 3143 | 1629 | 1514 |
神大寺二丁目 | 2763 | 5149 | 2612 | 2537 |
神大寺三丁目 | 1268 | 2864 | 1402 | 1462 |
神大寺四丁目 | 1013 | 2284 | 1161 | 1123 |
片倉一丁目 | 1857 | 4117 | 1983 | 2134 |
片倉二丁目 | 1491 | 3378 | 1687 | 1691 |
片倉三丁目 | 303 | 704 | 339 | 365 |
片倉四丁目 | 738 | 1334 | 657 | 677 |
片倉五丁目 | 1795 | 3787 | 1873 | 1914 |
三枚町 | 2334 | 4962 | 2591 | 2371 |
菅田町 | 7626 | 16292 | 8251 | 8041 |
羽沢町 | 3690 | 7847 | 4018 | 3829 |
羽沢南一丁目 | 1048 | 2112 | 1140 | 972 |
羽沢南二丁目 | 1062 | 2261 | 1191 | 1070 |
羽沢南三丁目 | 650 | 1387 | 753 | 634 |
羽沢南四丁目 | 361 | 788 | 389 | 399 |
神奈川一丁目 | 376 | 637 | 351 | 286 |
神奈川二丁目 | 858 | 1271 | 730 | 541 |
神奈川本町 | 469 | 801 | 423 | 378 |
東神奈川一丁目 | 500 | 936 | 465 | 471 |
東神奈川二丁目 | 1122 | 1879 | 983 | 896 |
新町 | 558 | 909 | 479 | 430 |
浦島町 | 725 | 1255 | 642 | 613 |
青木町 | 907 | 1387 | 733 | 654 |
(平成27年9月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!