- Home
- 横浜市保土ケ谷区ポスティングエリア
横浜市保土ケ谷区ポスティングエリア
横浜市保土ケ谷区
保土ケ谷区は、東西南北に広がり、まわりを神奈川・西・南・旭・戸塚・緑の6つの区にかこまれ、横浜市の真ん中に位置しています。
東海道本線「程ケ谷駅」が1887年開業し,帷子川の水利や幹線道路及び鉄道の輸送力を背景にして,帷子川沿いを中心に工場が立地し,操業を開始しました。
また、住宅の立地もすすみ、工場や駅の周辺を中心に商業地も発達していきました。1927年には保土ケ谷区が誕生し,1933年に神中鉄道(現相模鉄道本線)が横浜駅と結ばれ,現在の鉄道交通体系の骨格が整いました。
横浜市保土ケ谷区ホームページ
保土ケ谷区地図
保土ケ谷区世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
町丁名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
保土ケ谷区 合計 | 97732 | 204519 | 101532 | 102987 |
岩井町 | 3728 | 7151 | 3651 | 3500 |
瀬戸ケ谷町 | 2926 | 6354 | 3216 | 3138 |
保土ケ谷町 | 1169 | 2095 | 1115 | 980 |
1丁目 | 837 | 1436 | 785 | 651 |
2丁目 | 161 | 298 | 139 | 159 |
3丁目 | 171 | 361 | 191 | 170 |
狩場町 | 3310 | 7454 | 3695 | 3759 |
権太坂一丁目 | 1428 | 3330 | 1600 | 1730 |
権太坂二丁目 | 769 | 1889 | 947 | 942 |
権太坂三丁目 | 1399 | 3434 | 1681 | 1753 |
境木町 | 316 | 701 | 328 | 373 |
境木本町 | 1567 | 4024 | 1949 | 2075 |
今井町 | 2682 | 6180 | 3057 | 3123 |
法泉一丁目 | 839 | 2093 | 1033 | 1060 |
法泉二丁目 | 782 | 1869 | 917 | 952 |
法泉三丁目 | 954 | 2175 | 1045 | 1130 |
藤塚町 | 731 | 1750 | 868 | 882 |
初音ケ丘 | 1469 | 3332 | 1657 | 1675 |
花見台 | 216 | 443 | 189 | 254 |
岩崎町 | 1249 | 2710 | 1255 | 1455 |
霞台 | 1231 | 2593 | 1263 | 1330 |
桜ケ丘一丁目 | 1173 | 2484 | 1178 | 1306 |
桜ケ丘二丁目 | 1657 | 3582 | 1808 | 1774 |
月見台 | 1291 | 2668 | 1313 | 1355 |
帷子町 | 706 | 1367 | 668 | 699 |
1丁目 | 303 | 633 | 303 | 330 |
2丁目 | 403 | 734 | 365 | 369 |
西久保町 | 2768 | 5200 | 2672 | 2528 |
岩間町 | 983 | 1720 | 848 | 872 |
1丁目 | 589 | 1083 | 538 | 545 |
2丁目 | 394 | 637 | 310 | 327 |
神戸町 | 954 | 1778 | 925 | 853 |
星川一丁目 | 1440 | 2677 | 1287 | 1390 |
星川二丁目 | 922 | 1849 | 908 | 941 |
星川三丁目 | 1135 | 2176 | 1087 | 1089 |
明神台 | 1313 | 2519 | 1203 | 1316 |
川辺町 | 2274 | 5357 | 2529 | 2828 |
天王町 | 2892 | 5085 | 2519 | 2566 |
1丁目 | 1437 | 2391 | 1211 | 1180 |
2丁目 | 1455 | 2694 | 1308 | 1386 |
宮田町 | 1338 | 2416 | 1216 | 1200 |
1丁目 | 681 | 1179 | 612 | 567 |
2丁目 | 448 | 815 | 392 | 423 |
3丁目 | 209 | 422 | 212 | 210 |
鎌谷町 | 2085 | 4407 | 2227 | 2180 |
峰沢町 | 1923 | 3674 | 1857 | 1817 |
岡沢町 | 1790 | 3411 | 1716 | 1695 |
峰岡町 | 3341 | 6310 | 3204 | 3106 |
1丁目 | 1110 | 2173 | 1088 | 1085 |
2丁目 | 1504 | 2810 | 1417 | 1393 |
3丁目 | 727 | 1327 | 699 | 628 |
和田一丁目 | 1149 | 2026 | 972 | 1054 |
和田二丁目 | 1008 | 1929 | 954 | 975 |
常盤台 | 2731 | 5826 | 3044 | 2782 |
釜台町 | 1668 | 3450 | 1733 | 1717 |
仏向町 | 5540 | 11299 | 5670 | 5629 |
坂本町 | 1274 | 2810 | 1411 | 1399 |
上星川一丁目 | 478 | 940 | 455 | 485 |
上星川二丁目 | 1584 | 3435 | 1745 | 1690 |
上星川三丁目 | 903 | 1729 | 818 | 911 |
西谷町 | 3450 | 6905 | 3456 | 3449 |
川島町 | 4658 | 9469 | 4525 | 4944 |
東川島町 | 2049 | 4328 | 2219 | 2109 |
新井町 | 3356 | 7117 | 3482 | 3635 |
上菅田町 | 6616 | 14249 | 7063 | 7186 |
新桜ケ丘一丁目 | 1543 | 3582 | 1775 | 1807 |
新桜ケ丘二丁目 | 1273 | 3014 | 1488 | 1526 |
仏向西 | 1701 | 4152 | 2090 | 2062 |
(平成27年11月末日現在)
横浜市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 132,439 | 284,037 | 146,931 | 137,106 |
神奈川区 | 118,919 | 237,803 | 120,973 | 116,830 |
西区 | 51,686 | 98,098 | 49,765 | 48,333 |
中区 | 78,346 | 148,572 | 78,095 | 70,477 |
南区 | 94,930 | 194,537 | 96,732 | 97,805 |
港南区 | 91,074 | 216,063 | 106,238 | 109,825 |
保土ケ谷区 | 92,783 | 205,041 | 102,186 | 102,855 |
旭区 | 103,285 | 247,191 | 120,492 | 126,699 |
磯子区 | 73,967 | 165,498 | 81,465 | 84,033 |
金沢区 | 88,108 | 202,579 | 99,358 | 103,221 |
港北区 | 163,563 | 343,501 | 174,069 | 169,432 |
緑区 | 74,436 | 180,256 | 89,122 | 91,134 |
青葉区 | 125,612 | 309,437 | 151,173 | 158,264 |
都筑区 | 80,672 | 211,537 | 105,880 | 105,657 |
戸塚区 | 113,562 | 274,965 | 135,624 | 139,341 |
栄区 | 51,248 | 121,747 | 59,511 | 62,236 |
泉区 | 61,221 | 153,945 | 75,279 | 78,666 |
瀬谷区 | 50,825 | 124,782 | 61,052 | 63,730 |
(平成27年9月末日現在)
最安値 横浜市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
独自のチラシ反響システム!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : http://www.plus-service.co.jp/
PR : 首都圏に14拠点があり、150名以上のスタッフが毎日ポスティングを行っているため、配布力に自信があります!