- Home
- 最安値 川崎市ポスティング会社
最安値 川崎市ポスティング会社
川崎市
面積:143 km²
人口:1,437,266 人 (2012年)
川崎市は、神奈川県の北東部に位置する政令指定都市で、7区の行政区を持つ。政令指定都市の中では最も面積が小さいが、人口は非都道府県庁所在地の市の中では最大である。
川崎市地図
川崎市統計GIS
川崎市世帯数と人口
(住民基本台帳人口による)
区分 | 世帯数 | 人口総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 703,574 | 1,457,364 | 741,713 | 715,651 |
川崎区 | 117,596 | 225,188 | 120,587 | 104,601 |
幸区 | 77,494 | 161,399 | 82,297 | 79,102 |
中原区 | 123,474 | 243,238 | 124,080 | 119,158 |
高津区 | 108,091 | 224,341 | 113,213 | 111,128 |
宮前区 | 98,542 | 224,875 | 111,321 | 113,554 |
多摩区 | 102,196 | 205,168 | 105,272 | 99,896 |
麻生区 | 76,181 | 173,155 | 84,943 | 88,212 |
(平成27年9月末日現在)
川崎市年齢別男女人口
年齢別 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 1425512 | 728525 | 696987 |
0~4 | 66677 | 34215 | 32462 |
5~9 | 60295 | 30783 | 29512 |
10~14 | 58599 | 30006 | 28593 |
15~19 | 61951 | 31897 | 30054 |
20~24 | 87353 | 46815 | 40538 |
25~29 | 110596 | 58976 | 51620 |
30~34 | 124526 | 65639 | 58887 |
35~39 | 136810 | 71775 | 65035 |
40~44 | 121387 | 64398 | 56989 |
45~49 | 99246 | 53375 | 45871 |
50~54 | 78178 | 41107 | 37071 |
55~59 | 79295 | 41005 | 38290 |
60~64 | 89198 | 45216 | 43982 |
65~69 | 73549 | 36258 | 37291 |
70~74 | 59084 | 27786 | 31298 |
75~79 | 47084 | 20734 | 26350 |
80~84 | 31425 | 12741 | 18684 |
85~89 | 16637 | 5443 | 11194 |
90~94 | 7204 | 1826 | 5378 |
95~99 | 2050 | 465 | 1585 |
100歳以上 | 265 | 28 | 237 |
年齢不詳 | 14103 | 8037 | 6066 |
年 齢 別 割合(%) | |||
15歳未満 | 13.1 | 13.2 | 13.1 |
15~64歳 | 70.0 | 72.2 | 67.8 |
65歳以上 | 16.8 | 14.6 | 19.1 |
75歳以上 | 7.4 | 5.7 | 9.2 |
85歳以上 | 1.9 | 1.1 | 2.7 |
平均年齢 | 41.5 | 40.5 | 42.5 |
年齢 中位数 | 10.0 | 39.3 | 40.7 |
(注)年齢は平成22年9月30日現在による満年齢である。なお、平成22年10月1日午前零時に生まれた人は0歳とした。
資料:総務省統計局〔平成22年国勢調査〕
最安値 川崎市ポスティング会社
ポスティング 激安ネット注文 | 印刷のラクスル
ラスクルのポスティングは、ネットで24時間簡単注文!
「ポスティング」1,000部 1万円(税別)から。
「新聞折り込み」1,000部 1万円(税別)から。
小ロットで低価格を実現しかも会員特典としてポイント付与!ネットに慣れていない方でも安心カスタマーサポートに特に力を入れています。
川崎でポスティング 最安値への挑戦!|株式会社プラスサービス
会社名 : 株式会社プラスサービス
本社 : 〒182-0003 東京都調布市若葉町2-22-40
営業所 : 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-30-7
HP : 独自のチラシ反響システム!株式会社プラスサービス
関連ブログ : イロドリック「株式会社プラスサービスさんに行ってきた!」